â VĂ”istluse tulemused · 11-12.06.2016 Uulu + tunnelite karikasari II etapp
NilTop Less Robin Hood
CollieL·đȘđȘĂlle Pae
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 7 | 80.30 | 1.97 | 10 | 35.16 | 45.16 | |
| A2 | 100 | DSQ | |||||
| A2 | 100 | DSQ | |||||
| A2 | 100 | DSQ | |||||
| A2 | 4 | 64.54 | 2.57 | 15 | 17.11 | 32.11 | |
| A2 | 100 | DSQ |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Tsiller, Pamparix Silica4/4 sÔitu · parim koht 1