â VĂ”istluse tulemused · 11-12.06.2016 Uulu + tunnelite karikasari II etapp
PepePepe
TĂ”utuL·đȘđȘKairi Raamat
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1 | 33.73 | 4.83 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 7 | 38.43 | 4.29 | 15 | 0.00 | 15 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 1 | 33.70 | 4.90 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 1 | 37.05 | 4.75 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| V3 edasijÔudnud tunnelid | 1 | 41.69 | 4.85 | 0 | 0.00 | 0 | |
| V4 edasijÔudnud tunnelid | 3 | 38.97 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Hennie, Esaber Behendig Met Wanda8/8 sÔitu · parim koht 1