â VĂ”istluse tulemused · 02-03.07.2016 agilityvĂ”istlused PĂ€rnus
NjushaArabella
TĂ”utuM·đȘđȘOlga Nasibullina
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 6 | 39.44 | 3.65 | 5 | 3.44 | 8.44 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 4 | 41.81 | 4.21 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
| A3 | 5 | 58.50 | 3.16 | 15 | 8.50 | 23.5 |
Tulemata sÔidud
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- A3stardinimekiri avaldamata
- A3stardinimekiri avaldamata