â VĂ”istluse tulemused · 02-03.07.2016 agilityvĂ”istlused PĂ€rnus
BronaMy Trusted Friend Brona
BordercollieL·đȘđȘViktoria Lumbe
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 5 | 30.81 | 4.93 | 5 | 0.00 | 5 | |
| H3 | 6 | 27.64 | 5.17 | 5 | 0.00 | 5 | |
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 4 | 30.85 | 5.45 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 8 | 35.80 | 5.11 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 100 | DSQ |
Tulemata sÔidud
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- H3stardinimekiri avaldamata
- A3stardinimekiri avaldamata
- A3stardinimekiri avaldamata