6.-7.august Veskimetsa — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

136
Startijaid
498
Jookse
28%
Puhtaid
57%
LÔpetas
43%
DSQ
14
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V7 - A1 HĂŒpperada2020% (4)45% (9)55% (11)30.24s (5.8 m/s) Sandy · Triin Vasli · L4.46
H1 — V8 - A1 HĂŒpperada1513% (2)47% (7)53% (8)27.63s (5.4 m/s) Pippin · Triin Jaaniste · L4.44
H2 — V3 - A2 HĂŒpperada729% (2)43% (3)57% (4)30.89s (5.5 m/s) Riin · Reet Volt · L5.25
H2 — V4 - A2 HĂŒpperada1242% (5)75% (9)25% (3)24.35s (6.0 m/s) Jacie · Jana Kima · L5.26
H3 — V2 - A3 HĂŒpperada4721% (10)47% (22)53% (25)30.58s (6.0 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.92
H3 — V3 - A3 HĂŒpperada5728% (16)47% (27)53% (30)29.77s (5.7 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L5.10
V1 - A3 Agilityrada5929% (17)63% (37)37% (22)38.31s (5.1 m/s) Troy · Elika Salonen · M4.56
V1 - A3 Agilityrada4630% (14)52% (24)48% (22)33.49s (5.5 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.53
V10 - A0 HĂŒpperada2552% (13)80% (20)20% (5)17.86s (6.9 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L5.75
V2 - A3 Agilityrada5814% (8)43% (25)57% (33)35.54s (5.5 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L4.66
V4 - A2 Agilityrada825% (2)50% (4)50% (4)33.73s (4.9 m/s) Riin · Reet Volt · L4.43
V5 - A1 Agilityrada2010% (2)50% (10)50% (10)35.11s (5.0 m/s) Ärri · Monika Adamson · L3.88
V5 - A2 Agilityrada1338% (5)62% (8)38% (5)31.66s (5.3 m/s) Iti · Anne Tammiksalu · L4.49
V6 - A1 Agilityrada2015% (3)55% (11)45% (9)31.23s (5.4 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L5.08
V6 - A2 Agilityrada1331% (4)69% (9)31% (4)27.09s (6.1 m/s) Jacie · Jana Kima · L4.52
V7 - A1 Agilityrada140% (0)43% (6)57% (8)32.52s (5.3 m/s) Flame · Natalja Sazonova · L—
V8 - A0 HĂŒpperada1958% (11)74% (14)26% (5)17.38s (7.0 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L5.80
V9 - A0 HĂŒpperada2040% (8)80% (16)20% (4)16.05s (7.6 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L6.13
V9 - A0 HĂŒpperada2560% (15)88% (22)12% (3)17.51s (7.0 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L5.45

Suurusgruppide kaupa

S - mini4634% (50)61% (90)39% (58)
M - midi2735% (39)63% (70)37% (41)
L - maksi6322% (52)51% (123)49% (116)

TÔud

Bordercollie28
Shetlandi lambakoer12
Jack russelli terjer11
TÔutu10
Austraalia lambakoer7
Belgia lambakoer malinois6
Beagle4
Papillon4
Cavalier king charles spanjel3
Habecollie3
Kuldne retriiver3
KÀÀbusƥnautser3
Belgia lambakoer groenendael2
Bostoni terjer2
Bretooni spanjel2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
Inglise kokkerspanjel2
Manchesteri terjer2
PĂŒrenee lambakoer2
Welshi springerspanjel2
Welshi terjer2
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer tervueren1
Bologna bichon1
Dalmaatsia koer1
Hispaania veekoer1
Hollandi lambakoer1
Kromfohrlandi koer1
KÀÀbuspinƥer1
KÀÀbuspuudel1
Labradori retriiver1
Mudi1
Nova scotia retriiver1
Pumi1
Saksa jahiterjer1
Saksa keskmine spits1
Saksa pinĆĄer1
Siberi husky1
Suur puudel1
Toy-puudel1
VĂ€ike brabandi grifoon1
VĂ€ike puudel1
Welsh corgi cardigan1
West highlandi terjer1
Whippet1