â VĂ”istluse tulemused · 13-14.08.2016 agilityvĂ”istlused + Tunnelietapp JĂ”ulumĂ€el
HennieEsaber Behendig Met Wanda
Hollandi lambakoerL·đȘđȘKairi Raamat
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 18 | 54.43 | 3.67 | 15 | 4.43 | 19.43 | |
| H2 | 1 | 35.31 | 5.01 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 6 | 37.58 | 4.39 | 5 | 0.00 | 5 | |
| H2 | 3 | 34.75 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Pepe, Pepe5/5 sÔitu · parim koht 2