13-14.08.2016 agilityvĂ”istlused + Tunnelietapp JĂ”ulumĂ€el — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

154
Startijaid
516
Jookse
26%
Puhtaid
60%
LÔpetas
40%
DSQ
49
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V9- A1 hĂŒpperada2232% (7)73% (16)27% (6)22.64s (6.0 m/s) Flame · Natalja Sazonova · L4.41
H2 — V3 - A2-A3 tunnelirada 12619% (5)54% (14)46% (12)34.87s (5.1 m/s) Fiona · Marika Samlik · L4.74
H2 — V4 - A2 hĂŒpperada1811% (2)56% (10)44% (8)27.41s (5.3 m/s) Emma · Anneli Lepik · L4.38
H2 — V4 - A2-A3 tunnelirada 22556% (14)88% (22)12% (3)33.69s (5.7 m/s) Erk · Marko Visse · L5.21
H3 — V3 - A3 hĂŒpperada7021% (15)54% (38)46% (32)31.19s (5.3 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L4.76
V1- A0 hĂŒpperada 12821% (6)43% (12)57% (16)16.58s (5.3 m/s) La · Mary Naber · M4.84
V1- A3 agilityrada 16914% (10)43% (30)57% (39)37.99s (5.3 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.39
V2- A0 hĂŒpperada 22836% (10)61% (17)39% (11)17.39s (5.2 m/s) Nena · Grete TĂ€histe · L4.43
V2- A3 agilityrada 27211% (8)49% (35)51% (37)40.76s (4.9 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.33
V5 - A2 agilityrada 11811% (2)78% (14)22% (4)28.85s (5.5 m/s) Emma · Anneli Lepik · L4.70
V5- A0-A1 tunnelirada 13450% (17)65% (22)35% (12)28.38s (6.3 m/s) Ekke · Kadi Kauba · L5.44
V6- A0-A1 tunnelirada 22962% (18)79% (23)21% (6)24.60s (6.5 m/s) Ekke · Kadi Kauba · L5.67
V6- A2 agilityrada 21811% (2)61% (11)39% (7)31.79s (5.0 m/s) Rei · Viktoria JazÔkova · L3.31
V7 - A1 agilityrada 12223% (5)82% (18)18% (4)25.23s (5.9 m/s) Dora · Keida Raamat · L4.12
V8- A1 agilityrada 2229% (2)68% (15)32% (7)26.68s (5.1 m/s) Ekke · Kadi Kauba · L4.29
Veteran — V7 - veteranide tunnelirada 1875% (6)88% (7)13% (1)32.47s (5.5 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L4.95
Veteran — V8- veteranide tunnelirada 2786% (6)86% (6)14% (1)28.16s (5.7 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L4.77

Suurusgruppide kaupa

S - mini6524% (49)61% (126)39% (79)
M - midi3029% (29)54% (55)46% (46)
L - maksi5927% (57)61% (129)39% (81)

TÔud

Bordercollie31
TÔutu20
Shetlandi lambakoer16
Jack russelli terjer10
Papillon6
KÀÀbuspuudel5
Austraalia lambakoer4
Belgia lambakoer malinois4
KÀÀbuspinƥer4
Austraalia terjer3
Cavalier king charles spanjel3
Hollandi lambakoer3
PĂŒrenee lambakoer3
Ameerika kokkerspanjel2
Austraalia kelpie2
Belgia lambakoer groenendael2
Habecollie2
KÀÀbusƥnautser2
KÀÀbustaks2
Manchesteri terjer2
Ć veitsi valge lambakoer2
VĂ€ike brabandi grifoon2
West highlandi terjer2
Beagle1
Bologna bichon1
Bostoni terjer1
Briard1
Collie1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Inglise kokkerspanjel1
Inglise springerspanjel1
Kromfohrlandi koer1
Kuldne retriiver1
Mudi1
Parson russelli terjer1
Pumi1
Saksa jahiterjer1
Saksa keskmine spits1
Saksa kÀÀbusspits1
Saksa vÀike spits1
Staffordshire’i bullterjer1
Suur puudel1
Ć oti terjer1
VĂ€ike puudel1
Welshi terjer1