â VĂ”istluse tulemused · 3-4.09.16, Viljandi + tunnelite karikasarja VII etapp
HeraD'Hera Des Crocs de L'Olympe
Hollandi lambakoerL·đȘđȘInge Ringmets
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 4 | 35.07 | 4.68 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 9 | 36.78 | 4.13 | 10 | 0.00 | 10 | |
| A3 | 100 | DSQ |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Karro, Virus vom Hause Diethelm4/4 sÔitu