12-13.11.2016 Maardu â Statistika
â TulemusedĂlevaade
136
Startijaid
364
Jookse
28%
Puhtaid
52%
LÔpetas
48%
DSQ
9
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| H1 â V1 - A1 hĂŒpperada | 23 | 26% (6) | 61% (14) | 39% (9) | 25.37s (5.6 m/s) Nuki · Elika Lass · L | 4.42 |
| H2 â V1 - A2 hĂŒpperada | 20 | 5% (1) | 60% (12) | 40% (8) | 25.58s (5.5 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L | 3.53 |
| H3 â V1 - A3 mini/midi hĂŒpperada | 33 | 45% (15) | 70% (23) | 30% (10) | 27.05s (5.1 m/s) Jay · Marta Miil · S | 4.59 |
| H3 â V1- A3 maksi hĂŒpperada (maksi) | 29 | 21% (6) | 62% (18) | 38% (11) | 25.71s (5.8 m/s) Dints · Marje Piiroja · L | 5.31 |
| V1 - A0 hĂŒpperada | 22 | 27% (6) | 50% (11) | 50% (11) | 19.15s (5.6 m/s) Fiona · Inga JĂ€rv · M | 4.76 |
| V2 - A0 hĂŒpperada | 22 | 45% (10) | 59% (13) | 41% (9) | 18.86s (6.3 m/s) MĂ”sh · Olga Nasibullina · L | 5.02 |
| V2 - A1 agility | 23 | 13% (3) | 22% (5) | 78% (18) | 30.61s (4.9 m/s) FĂŒrge · Anastassia Tamm · M | 4.21 |
| V2 - A2 agility | 20 | 15% (3) | 50% (10) | 50% (10) | 32.45s (5.1 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L | 3.86 |
| V2 - A3 maksi agility (maksi) | 31 | 29% (9) | 52% (16) | 48% (15) | 34.16s (5.4 m/s) Hacker · Sirje Tammsalu · L | 4.74 |
| V2 - A3 mini/midi agility | 35 | 46% (16) | 60% (21) | 40% (14) | 31.40s (5.2 m/s) Jay · Marta Miil · S | 4.37 |
| V3 - A1 agility | 21 | 29% (6) | 67% (14) | 33% (7) | 28.67s (5.1 m/s) Iker · Jana Trepp · L | 4.40 |
| V3 - A2 agility | 19 | 32% (6) | 42% (8) | 58% (11) | 32.75s (4.9 m/s) Farley · Maarja Ojassalu · M | 4.30 |
| V3 - A3 maksi agility (maksi) | 31 | 23% (7) | 39% (12) | 61% (19) | 36.62s (4.9 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L | 4.47 |
| V3 - A3 mini/midi agility | 35 | 20% (7) | 34% (12) | 66% (23) | 32.97s (4.9 m/s) Niki · Aleksander Andre · M | 4.19 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 49 | 35% (43) | 55% (68) | 45% (56) |
| M - midi | 27 | 35% (27) | 56% (43) | 44% (34) |
| L - maksi | 60 | 19% (31) | 48% (78) | 52% (85) |
TÔud
| 25 | |
| 17 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| Hollandi lambakoer | 3 |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Bretooni spanjel | 1 |
| 1 | |
| Itaalia corso | 1 |
| Kromfohrlandi koer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Mallorca dogi | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |