18.-19.02.2017 Tartu, SĂ€de vĂ”istlus â Statistika
â TulemusedĂlevaade
92
Startijaid
259
Jookse
23%
Puhtaid
53%
LÔpetas
47%
DSQ
6
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| V1 - A1 agilityrada | 18 | 17% (3) | 56% (10) | 44% (8) | 26.53s (5.0 m/s) Mavericks · Siim Toim · L | 4.76 |
| V1 - maksi A3 agilityrada (maksi) | 18 | 11% (2) | 56% (10) | 44% (8) | 34.17s (5.1 m/s) Edha · Saara VÀllik · L | 4.54 |
| V2 - A1 agilityrada | 18 | 0% (0) | 44% (8) | 56% (10) | 26.94s (4.9 m/s) Tete · Terell Pihlak · L | â |
| V2 - maksi A3 agilityrada (maksi) | 18 | 33% (6) | 56% (10) | 44% (8) | 33.05s (5.5 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L | 5.08 |
| V3 - A1 agilityrada | 18 | 6% (1) | 28% (5) | 72% (13) | 29.83s (5.1 m/s) MÔsh · Olga Nasibullina · L | 5.10 |
| V3 - maksi A3 agilityrada (maksi) | 18 | 44% (8) | 61% (11) | 39% (7) | 35.54s (5.1 m/s) Gepa · Karīna Grigore · L | 4.71 |
| V4 - A2 agilityrada | 12 | 8% (1) | 25% (3) | 75% (9) | 33.96s (4.5 m/s) Nante · Kamilla Alma Vilderson · S | 4.51 |
| V4 - mini-midi A3 agilityrada | 27 | 30% (8) | 52% (14) | 48% (13) | 33.38s (4.9 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M | 4.59 |
| V5 - A2 agilityrada | 12 | 0% (0) | 50% (6) | 50% (6) | 32.38s (5.3 m/s) Flint · Tatjana Vanderflit · L | â |
| V5 - mini-midi A3 agilityrada | 27 | 22% (6) | 52% (14) | 48% (13) | 34.88s (4.8 m/s) Des · Juri Lunjov · S | 4.52 |
| V6 - A2 agilityrada | 12 | 8% (1) | 42% (5) | 58% (7) | 31.22s (5.0 m/s) Flame · Natalja Sazonova · L | 4.80 |
| V6 - mini-midi A3 agilityrada | 27 | 37% (10) | 63% (17) | 37% (10) | 33.98s (4.9 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M | 4.49 |
| V7 - A0 hĂŒpperada | 17 | 41% (7) | 71% (12) | 29% (5) | 17.57s (6.5 m/s) Yarra · Helen Vellau · L | 5.12 |
| V8 - A0 hĂŒpperada | 17 | 35% (6) | 71% (12) | 29% (5) | 16.91s (6.6 m/s) GlĂ€mm · Jaanika Lillenberg · L | 5.00 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 31 | 24% (21) | 53% (46) | 47% (40) |
| M - midi | 17 | 31% (15) | 54% (26) | 46% (22) |
| L - maksi | 44 | 18% (23) | 52% (65) | 48% (60) |
TÔud
| 19 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Hollandi lambakoer | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Kromfohrlandi koer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Mops | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |