4-5.03.2017 Maardu — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

138
Startijaid
366
Jookse
23%
Puhtaid
54%
LÔpetas
46%
DSQ
10
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V1 - A1 hĂŒpperada2413% (3)63% (15)38% (9)26.64s (5.3 m/s) FĂŒrge · Anastassia Tamm · M4.94
H2 — V1 - A2 hĂŒpperada1718% (3)71% (12)29% (5)27.12s (5.2 m/s) Frida · Tiina Veskilt · L4.46
H3 — V1 - A3 mini/midi hĂŒpperada4015% (6)57% (23)43% (17)35.14s (4.8 m/s) Lizzi · Kaisa TsĂ€ro · M4.50
H3 — V1- A3 maksi hĂŒpperada (maksi)3023% (7)47% (14)53% (16)33.60s (5.2 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L4.91
V1 - A0 hĂŒpperada2365% (15)78% (18)22% (5)16.77s (7.0 m/s) GlĂ€mm · Jaanika Lillenberg · L5.13
V2 - A0 hĂŒpperada2343% (10)70% (16)30% (7)16.88s (6.8 m/s) GlĂ€mm · Jaanika Lillenberg · L5.36
V2 - A1 agility2114% (3)48% (10)52% (11)30.53s (4.7 m/s) Juhan · Rauno Palmi · M3.93
V2 - A2 agility1513% (2)40% (6)60% (9)33.64s (4.9 m/s) Iker · Jana Trepp · L3.60
V2 - A3 maksi agility (maksi)2825% (7)50% (14)50% (14)35.07s (5.3 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.49
V2 - A3 mini/midi agility4025% (10)63% (25)38% (15)36.45s (4.7 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.21
V3 - A1 agility2110% (2)38% (8)62% (13)30.70s (4.8 m/s) FĂŒrge · Anastassia Tamm · M4.59
V3 - A2 agility1527% (4)67% (10)33% (5)30.89s (5.2 m/s) Mavericks · Siim Toim · L4.42
V3 - A3 maksi agility (maksi)3017% (5)20% (6)80% (24)37.27s (5.2 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L4.73
V3 - A3 mini/midi agility3923% (9)54% (21)46% (18)38.78s (4.8 m/s) Fira · Elen Kivi-Paju · M4.25

Suurusgruppide kaupa

S - mini4427% (30)61% (67)39% (43)
M - midi2930% (24)68% (54)32% (25)
L - maksi6518% (32)44% (77)56% (100)

TÔud

Bordercollie27
Shetlandi lambakoer17
TÔutu14
Jack russelli terjer13
Austraalia lambakoer5
Belgia lambakoer malinois4
Papillon4
Belgia lambakoer groenendael3
Cavalier king charles spanjel3
VĂ€ike brabandi grifoon3
Austraalia terjer2
Beagle2
Hollandi lambakoer2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
Inglise kokkerspanjel2
Manchesteri terjer2
Mudi2
Parson russelli terjer2
Romagna veekoer2
Saksa lambakoer2
Ć veitsi valge lambakoer2
Austraalia karjakoer1
Austraalia kelpie1
Belgia lambakoer tervueren1
Bologna bichon1
Bretooni spanjel1
Habecollie1
Itaalia corso1
Kromfohrlandi koer1
Kuldne retriiver1
KÀÀbuspuudel1
KÀÀbusƥnautser1
Labradori retriiver1
Nova scotia retriiver1
PĂŒrenee lambakoer1
Saksa keskmine spits1
Samojeedi koer1
SuurĆĄnautser1
Ć nautser1
Toy-puudel1
VĂ€ike puudel1
Welsh corgi pembroke1
Welshi terjer1
Yorkshire’i terjer1