17-18.06.2017 agilityvĂ”istlused PĂ€rnus — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

123
Startijaid
381
Jookse
28%
Puhtaid
62%
LÔpetas
38%
DSQ
18
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V6- hĂŒpperada A12010% (2)80% (16)20% (4)29.74s (5.5 m/s) GlĂ€mm · Jaanika Lillenberg · L4.57
H2 — V1- hĂŒpperada A2150% (0)27% (4)73% (11)34.36s (4.7 m/s) Pippin · Triin Jaaniste · L—
H3 — V1- hĂŒpperada A3 maksi (maksi)2528% (7)64% (16)36% (9)26.11s (5.6 m/s) Dints · Marje Piiroja · L5.15
H3 — V1- hĂŒpperada A3 mini/midi2635% (9)58% (15)42% (11)29.38s (5.1 m/s) Jay · Marta Miil · S4.64
H3 — V2- hĂŒpperada A3 maksi (maksi)2730% (8)44% (12)56% (15)26.46s (5.6 m/s) Edha · Saara VĂ€llik · L5.13
H3 — V2- hĂŒpperada A3 mini/midi3030% (9)57% (17)43% (13)29.37s (4.9 m/s) Jay · Marta Miil · S4.27
V2 - agilityrada A21619% (3)63% (10)38% (6)31.59s (5.7 m/s) Piki · Stefi Praakli · L4.62
V3- agilityrada A21625% (4)56% (9)44% (7)32.49s (5.6 m/s) Piki · Stefi Praakli · L5.23
V3- agilityrada A3 maksi (maksi)2924% (7)72% (21)28% (8)31.18s (5.4 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.81
V3- agilityrada A3 mini/midi3040% (12)60% (18)40% (12)31.72s (4.9 m/s) Jay · Marta Miil · S4.41
V4- agilityrada A1205% (1)55% (11)45% (9)35.21s (5.2 m/s) Nena · Grete TÀhiste · L3.22
V4- agilityrada A3 maksi (maksi)2928% (8)76% (22)24% (7)31.09s (5.0 m/s) Salsa · Svetlana Kreslina · L4.55
V4- agilityrada A3 mini/midi3043% (13)80% (24)20% (6)30.47s (5.1 m/s) NĂšra · KĂŒlliki Vain · M4.47
V5- agilityrada A12010% (2)55% (11)45% (9)33.05s (5.3 m/s) La · Mary Naber · M4.84
V7- A0 hĂŒpperada2463% (15)79% (19)21% (5)14.85s (7.1 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.45
V8- A0 hĂŒpperada2421% (5)46% (11)54% (13)14.85s (7.1 m/s) Race · Edgar Lepik · L5.22

Suurusgruppide kaupa

S - mini4729% (40)60% (84)40% (55)
M - midi2435% (26)60% (45)40% (30)
L - maksi5223% (39)64% (107)36% (60)

TÔud

Bordercollie26
Shetlandi lambakoer17
TÔutu8
KÀÀbuspinƥer7
Belgia lambakoer malinois4
Papillon4
Austraalia lambakoer3
Jack russelli terjer3
Parson russelli terjer3
Romagna veekoer3
Austraalia karjakoer2
Austraalia kelpie2
Austraalia terjer2
Belgia lambakoer groenendael2
Habecollie2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
Inglise kokkerspanjel2
Mudi2
Toy-puudel2
VĂ€ike puudel2
Beagle1
Bologna bichon1
Bostoni terjer1
Briard1
Cavalier king charles spanjel1
Chodsky pes1
Dalmaatsia koer1
Foksterjer1
KÀÀbuspuudel1
KÀÀbusƥnautser1
KÀÀbustaks1
Mops1
Pekingi koer1
PĂŒrenee lambakoer1
Saksa jahiterjer1
Saksa kÀÀbusspits1
Saksa lambakoer1
Samojeedi koer1
Suur puudel1
Ć nautser1
Ć veitsi valge lambakoer1
VĂ€ike brabandi grifoon1
Welsh corgi cardigan1
Welshi terjer1
West highlandi terjer1