5.-6.august 2017 Veskimetsa — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

116
Startijaid
362
Jookse
32%
Puhtaid
60%
LÔpetas
40%
DSQ
35
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V3 - A1 HĂŒpperada1833% (6)89% (16)11% (2)29.09s (5.3 m/s) Rik · Epp Keevallik · S4.46
H2 — V1 - A2 HĂŒpperada1513% (2)53% (8)47% (7)32.55s (5.4 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L3.69
H3 — V1 - A3 HĂŒpperada (maksi) (maksi)2548% (12)80% (20)20% (5)32.81s (6.0 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.32
H3 — V1 - A3 HĂŒpperada (mini-midi)2832% (9)46% (13)54% (15)32.61s (5.5 m/s) Jay · Marta Miil · S4.99
H3 — V2 - A3 HĂŒpperada (maksi) (maksi)2532% (8)72% (18)28% (7)29.50s (5.9 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L5.17
H3 — V2 - A3 HĂŒpperada (mini-midi)3234% (11)59% (19)41% (13)32.22s (4.9 m/s) Des · Juri Lunjov · S4.71
V1 - A1 Agilityrada1921% (4)74% (14)26% (5)35.79s (5.1 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.16
V2 - A1 Agilityrada1911% (2)63% (12)37% (7)38.52s (5.0 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.14
V2 - A2 Agilityrada157% (1)33% (5)67% (10)35.23s (5.0 m/s) Piki · Stefi Praakli · L5.00
V3 - A2 Agilityrada1520% (3)40% (6)60% (9)35.58s (5.3 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L4.75
V3 - A3 Agilityrada (maksi) (maksi)2421% (5)33% (8)67% (16)37.66s (5.3 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.72
V3 - A3 Agilityrada (mini-midi)3348% (16)67% (22)33% (11)34.66s (5.3 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.67
V4 - A0 HĂŒpperada2040% (8)70% (14)30% (6)18.60s (6.9 m/s) Tezzi · Aleksandr Drozdov · L5.26
V4 - A3 Agilityrada (maksi) (maksi)2442% (10)46% (11)54% (13)35.69s (5.5 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L4.83
V4 - A3 Agilityrada(mini-midi)3037% (11)53% (16)47% (14)35.03s (5.3 m/s) Elmo · Katja Kumpulainen · M4.78
V5 - A0 HĂŒpperada2040% (8)85% (17)15% (3)20.44s (6.3 m/s) Didi · Konstantin Dolski · L5.02

Suurusgruppide kaupa

S - mini3725% (27)56% (60)44% (47)
M - midi3042% (41)65% (64)35% (34)
L - maksi4931% (48)61% (95)39% (62)

TÔud

Bordercollie21
Shetlandi lambakoer20
TÔutu9
Jack russelli terjer7
Papillon5
Belgia lambakoer malinois4
KÀÀbuspinƥer4
Parson russelli terjer3
VĂ€ike brabandi grifoon3
Austraalia terjer2
Beagle2
Belgia lambakoer groenendael2
Belgia lambakoer tervueren2
Inglise kokkerspanjel2
Manchesteri terjer2
Mudi2
Saksa lambakoer2
Ć veitsi valge lambakoer2
Austraalia kelpie1
Austraalia lambakoer1
Bretooni spanjel1
Collie1
Dalmaatsia koer1
Habecollie1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Horvaatia lambakoer1
Kuldne retriiver1
KÀÀbuspuudel1
Labradori retriiver1
Mallorca dogi1
Mops1
PĂŒrenee lambakoer1
Saksa kÀÀbusspits1
Suur puudel1
SuurĆĄnautser1
Ć nautser1
VĂ€ike puudel1
Welsh corgi pembroke1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1