â VĂ”istluse tulemused · 12-13.08.2017 PĂ€rnu Agility vĂ”istlus + MM vĂ”istkonna toetusvĂ”istlus
DreamFollow The Leader Ecstasy Dream
BordercollieL·đȘđȘEve Lepik
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 4 | 34.10 | 5.19 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 8 | 48.03 | 4.10 | 15 | 0.00 | 15 | |
| H3 | 6 | 33.55 | 5.10 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 9 | 38.06 | 4.83 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 3 | 33.77 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 5 | 38.79 | 5.16 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Open | 3 | 46.22 | 4.33 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Open | 100 | DSQ |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Race, Blessed Borders Run The Race3/3 sÔitu · parim koht 1