12-13.08.2017 PĂ€rnu Agility vĂ”istlus + MM vĂ”istkonna toetusvĂ”istlus — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

140
Startijaid
545
Jookse
28%
Puhtaid
59%
LÔpetas
41%
DSQ
35
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V9 - A1 hĂŒpperada1315% (2)62% (8)38% (5)29.44s (5.4 m/s) Buffy · Sandra Leppik · L4.70
H2 — V9 - A2 hĂŒpperada1315% (2)62% (8)38% (5)32.19s (5.3 m/s) Davis · Dmitri Kargin · S4.71
H3 — V3- A3 hĂŒpperada mini/midi2650% (13)69% (18)31% (8)28.56s (5.5 m/s) Jay · Marta Miil · S5.14
H3 — V3- A3 maksi hĂŒpperada (maksi)2250% (11)91% (20)9% (2)31.76s (5.4 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L4.97
H3 — V4- A3 hĂŒpperada mini/midi2650% (13)92% (24)8% (2)31.46s (5.4 m/s) Lizzi · Kaisa TsĂ€ro · M4.93
H3 — V4- A3 maksi hĂŒpperada (maksi)2421% (5)58% (14)42% (10)32.64s (5.6 m/s) Edha · Saara VĂ€llik · L5.25
V1- A3 agilityrada mini/midi2528% (7)48% (12)52% (13)32.94s (5.1 m/s) Niki · Aleksander Andre · M4.61
V1- A3 maksi agilityrada (maksi)229% (2)59% (13)41% (9)32.64s (5.4 m/s) Kudra · Jƫlija Kampuse · L4.46
V10 - A0 hĂŒpperada2836% (10)64% (18)36% (10)14.59s (6.2 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.04
V10 - OPEN agilityrada3017% (5)60% (18)40% (12)39.46s (5.1 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.35
V10 - OPEN agilityrada veteranidele520% (1)60% (3)40% (2)46.78s (4.3 m/s) Yuki · Saara VÀllik · L4.28
V11- A0 hĂŒpperada2730% (8)63% (17)37% (10)18.96s (5.6 m/s) Shori · Jekaterina Akimova · L4.91
V11- OPEN agilityrada2821% (6)43% (12)57% (16)43.26s (4.4 m/s) Pirru · Marika Samlik · L4.06
V11- OPEN agilityrada veteranidele540% (2)40% (2)60% (3)45.80s (4.1 m/s) Yuki · Saara VÀllik · L4.13
V12- A0 tunnelid1638% (6)63% (10)38% (6)26.54s (5.9 m/s) Gala · Merika Laid · L5.45
V13- A0 tunnelid1631% (5)75% (12)25% (4)33.05s (6.1 m/s) Nali · Inessa Zaitseva · M5.51
V2- A3 agilityrada mini/midi2627% (7)58% (15)42% (11)35.90s (5.2 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.67
V2- A3 maksi agilityrada (maksi)229% (2)36% (8)64% (14)37.61s (5.2 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L4.91
V5- A3 agilityrada mini/midi2638% (10)73% (19)27% (7)32.27s (5.4 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.85
V5- A3 maksi agilityrada (maksi)2433% (8)42% (10)58% (14)31.02s (5.4 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.89
V6- A3 agilityrada mini/midi2524% (6)48% (12)52% (13)34.79s (5.3 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.75
V6- A3 maksi agilityrada (maksi)2352% (12)78% (18)22% (5)36.26s (5.5 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.96
V7- A1 agilityrada2313% (3)48% (11)52% (12)29.12s (5.4 m/s) Buffy · Sandra Leppik · L4.70
V7- A2 agilityrada140% (0)43% (6)57% (8)31.91s (5.5 m/s) Piki · Stefi Praakli · L—
V8 - A1 agilityrada2218% (4)55% (12)45% (10)34.62s (4.7 m/s) Sandy · Triin Vasli · L4.00
V8 - A2 agilityrada147% (1)21% (3)79% (11)36.95s (5.3 m/s) Piki · Stefi Praakli · L4.93

Suurusgruppide kaupa

S - mini4328% (49)63% (111)37% (64)
M - midi2833% (36)58% (64)42% (46)
L - maksi6925% (66)57% (148)43% (112)

TÔud

Bordercollie33
Shetlandi lambakoer16
TÔutu13
Austraalia kelpie5
Belgia lambakoer malinois5
Collie4
KÀÀbuspinƥer4
Austraalia lambakoer3
Jack russelli terjer3
KÀÀbuspuudel3
Papillon3
Parson russelli terjer3
Belgia lambakoer groenendael2
Belgia lambakoer tervueren2
Cavalier king charles spanjel2
Hollandi lambakoer2
Inglise kokkerspanjel2
Kuldne retriiver2
KÀÀbusƥnautser2
Manchesteri terjer2
Mudi2
PĂŒrenee lambakoer2
VĂ€ike puudel2
Welshi terjer2
Beagle1
Cairni terjer1
Chodsky pes1
Dalmaatsia koer1
Habecollie1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Horvaatia lambakoer1
Inglise springerspanjel1
KÀÀbustaks1
Mops1
Nova scotia retriiver1
Pekingi koer1
Saksa bokser1
Saksa jahiterjer1
Siberi husky1
Staffordshire’i bullterjer1
Ć nautser1
Toy-puudel1
Vene toy1
West highlandi terjer1
Yorkshire’i terjer1