9-10.09.2017 UuluStatistika

← Tulemused

Ülevaade

139
Startijaid
527
Jookse
24%
Puhtaid
60%
Lõpetas
40%
DSQ
27
Startimata (DNS)

Radade kaupa

V1 A3 agilityrada maksi (maksi)3037% (11)67% (20)33% (10)34.25s (5.5 m/s) Gepa · Karīna Grigore · L4.85
V1 A3 agilityrada maksi (maksi)3123% (7)35% (11)65% (20)30.74s (5.3 m/s) Kudra · Jūlija Kampuse · L4.72
V1 A3 agilityrada mini-midi2928% (8)66% (19)34% (10)36.75s (5.1 m/s) Jay · Marta Miil · S4.87
V1 A3 agilityrada mini-midi3228% (9)69% (22)31% (10)29.71s (5.2 m/s) Nèra · Külliki Vain · M4.66
V2 A3 agilityrada maksi (maksi)2914% (4)59% (17)41% (12)32.15s (5.1 m/s) Gepa · Karīna Grigore · L4.97
V2 A3 agilityrada maksi (maksi)3123% (7)61% (19)39% (12)31.55s (5.3 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L4.89
V2 A3 agilityrada mini-midi3234% (11)81% (26)19% (6)32.43s (5.1 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M4.58
V2 A3 agilityrada mini-midi3020% (6)63% (19)37% (11)32.02s (5.0 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M4.64
V3 A3 agilityrada maksi (maksi)3033% (10)57% (17)43% (13)30.33s (5.3 m/s) Edha · Saara Vällik · L4.88
V3 A3 agilityrada maksi (maksi)3116% (5)52% (16)48% (15)28.47s (5.4 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.80
V3 A3 agilityrada mini-midi3033% (10)60% (18)40% (12)30.73s (5.2 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M4.80
V3 A3 agilityrada mini-midi3129% (9)74% (23)26% (8)28.58s (5.4 m/s) Nèra · Külliki Vain · M4.67
V4 A1 agilityrada195% (1)42% (8)58% (11)28.78s (5.4 m/s) La · Mary Naber · M5.30
V4 A2 agilityrada229% (2)64% (14)36% (8)32.33s (4.6 m/s) Flint · Tatjana Vanderflit · L3.88
V5 A1 agilityrada1921% (4)74% (14)26% (5)27.93s (5.7 m/s) Sammy · Jaanus Rand · L3.80
V5 A2 agilityrada220% (0)36% (8)64% (14)32.06s (4.8 m/s) Flint · Tatjana Vanderflit · L
V6 A1 agilityrada1911% (2)53% (10)47% (9)29.50s (5.1 m/s) La · Mary Naber · M4.44
V6 A2 agilityrada225% (1)41% (9)59% (13)30.99s (4.9 m/s) Piki · Stefi Praakli · L3.72
V7 A0 hüpperada1942% (8)79% (15)21% (4)14.08s (6.1 m/s) Race · Eve Lepik · L3.99
V8 A0 hüpperada1947% (9)68% (13)32% (6)16.67s (6.4 m/s) Race · Eve Lepik · L4.29

Suurusgruppide kaupa

S - mini5025% (44)65% (116)35% (62)
M - midi2526% (25)68% (67)32% (31)
L - maksi6422% (55)54% (135)46% (116)

Tõud

Bordercollie26
Shetlandi lambakoer18
Tõutu14
Jack russelli terjer7
Belgia lambakoer malinois6
Papillon5
Austraalia kelpie4
Austraalia lambakoer4
Kääbuspuudel4
Cavalier king charles spanjel3
Collie3
Kääbuspinšer3
Parson russelli terjer3
Belgia lambakoer groenendael2
Habecollie2
Hollandi väike veelinnukoer2
Mudi2
Väike puudel2
West highlandi terjer2
Ameerika kokkerspanjel1
Austraalia terjer1
Beagle1
Belgia lambakoer tervueren1
Bostoni terjer1
Bretooni spanjel1
Briard1
Cairni terjer1
Chodsky pes1
Dalmaatsia koer1
Horvaatia lambakoer1
Inglise kokkerspanjel1
Jaapani spits1
Kuldne retriiver1
Manchesteri terjer1
Mops1
Pekingi koer1
Saksa jahiterjer1
Saksa lambakoer1
Saksa väike spits1
Siberi husky1
Staffordshire’i bullterjer1
Šnautser1
Šveitsi valge lambakoer1
Welsh corgi cardigan1
Welshi terjer1
Yorkshire’i terjer1