â VĂ”istluse tulemused · Kuressaare agilityvĂ”istlus 19-20. august
PepePepe
TĂ”utuL·đȘđȘKairi Raamat
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 2 | 39.85 | 4.62 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Open | 2 | 40.69 | 4.64 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Open | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Hennie, Esaber Behendig Met Wanda7/7 sÔitu · parim koht 1
- Joosu, Joosu2/2 sÔitu