â VĂ”istluse tulemused · 2-3.12.2017 Heimtali, Viljandimaa
PepePepe
TĂ”utuL·đȘđȘKairi Raamat
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 8 | 34.50 | 5.42 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 8 | 41.48 | 4.58 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 6 | 35.53 | 4.84 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 5 | 34.38 | 5.24 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 8 | 32.69 | 5.17 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Hennie, Esaber Behendig Met Wanda6/6 sÔitu · parim koht 7