20.01.2018 agilityvĂ”istlus Maardus â Statistika
â TulemusedĂlevaade
85
Startijaid
215
Jookse
31%
Puhtaid
59%
LÔpetas
41%
DSQ
16
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| H3 â V3 - A3 maksi hĂŒpperada (maksi) | 25 | 32% (8) | 56% (14) | 44% (11) | 26.71s (5.4 m/s) Dints · Marje Piiroja · L | 4.83 |
| H3 â V3 - A3 mini/midi hĂŒpperada | 30 | 30% (9) | 57% (17) | 43% (13) | 26.70s (5.1 m/s) Lizzi · Kaisa TsĂ€ro · M | 4.64 |
| V1 - A1 agilityrada | 12 | 25% (3) | 67% (8) | 33% (4) | 31.87s (4.7 m/s) Uma · Natalia Garastsenko · L | 4.16 |
| V1 - A2 agilityrada | 8 | 50% (4) | 100% (8) | 0% (0) | 32.57s (4.6 m/s) Shanni · Jekaterina Kurbat · L | 3.96 |
| V1 - A3 maksi agilityrada (maksi) | 23 | 13% (3) | 43% (10) | 57% (13) | 33.96s (5.2 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L | 4.90 |
| V1 - A3 mini/midi agilityrada | 29 | 38% (11) | 45% (13) | 55% (16) | 28.91s (5.1 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M | 4.44 |
| V2 - A1 agilityrada | 12 | 17% (2) | 58% (7) | 42% (5) | 29.82s (4.8 m/s) Uma · Natalia Garastsenko · L | 4.23 |
| V2 - A2 agilityrada | 9 | 33% (3) | 56% (5) | 44% (4) | 33.52s (4.7 m/s) Frida · Tiina Veskilt · L | 4.42 |
| V2 - A3 maksi agilityrada (maksi) | 24 | 29% (7) | 67% (16) | 33% (8) | 31.80s (5.2 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 4.81 |
| V2 - A3 mini/midi agilityrada | 29 | 34% (10) | 55% (16) | 45% (13) | 36.07s (4.8 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 4.19 |
| Veteran â V1 VETERANID agilityrada | 7 | 29% (2) | 71% (5) | 29% (2) | 40.76s (3.7 m/s) Esty · Maria Teng · S | 3.67 |
| Veteran â V2 VETERANID agilityrada | 7 | 57% (4) | 100% (7) | 0% (0) | 36.35s (4.4 m/s) Donna · Riina Vikat · L | 4.01 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 27 | 32% (20) | 62% (39) | 38% (24) |
| M - midi | 18 | 40% (20) | 56% (28) | 44% (22) |
| L - maksi | 40 | 25% (26) | 58% (59) | 42% (43) |
TÔud
| 15 | |
| 12 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| Habecollie | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Bretooni spanjel | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Hollandi lambakoer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Itaalia corso | 1 |
| 1 | |
| KÀÀbustaks | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| SuurĆĄnautser | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |