Agility Arenguselts 24-25.02.2018 Vastse-Kuuste agilityvõistlused — Statistika
← TulemusedÜlevaade
72
Startijaid
227
Jookse
29%
Puhtaid
53%
Lõpetas
47%
DSQ
23
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| A0 Jumping | 12 | 17% (2) | 42% (5) | 58% (7) | 23.67s (5.7 m/s) Rocco · Gete Meekler · L | 5.05 |
| A0 Jumping | 12 | 50% (6) | 58% (7) | 42% (5) | 21.41s (5.6 m/s) Rocco · Gete Meekler · L | 4.89 |
| A1 Agility | 12 | 17% (2) | 50% (6) | 50% (6) | 42.47s (4.2 m/s) Jazz · Helen Vilu · L | 3.49 |
| A1 Agility | 12 | 17% (2) | 58% (7) | 42% (5) | 29.41s (6.0 m/s) La · Mary Naber · M | 4.14 |
| A2 Agility | 16 | 0% (0) | 44% (7) | 56% (9) | 39.64s (4.4 m/s) Keijo · Evie Rekola · L | — |
| A2 Agility | 16 | 25% (4) | 63% (10) | 38% (6) | 35.87s (5.0 m/s) Keijo · Evie Rekola · L | 4.25 |
| A3 Agility large (maksi) | 12 | 25% (3) | 25% (3) | 75% (9) | 38.60s (5.4 m/s) Süsi · Marje Piiroja · L | 5.15 |
| A3 Agility large (maksi) | 12 | 33% (4) | 58% (7) | 42% (5) | 31.56s (5.7 m/s) Süsi · Marje Piiroja · L | 5.03 |
| A3 Agility large (maksi) | 12 | 25% (3) | 58% (7) | 42% (5) | 33.36s (5.7 m/s) Süsi · Marje Piiroja · L | 5.64 |
| A3 Agility small/medium | 19 | 37% (7) | 47% (9) | 53% (10) | 34.80s (5.3 m/s) Essie · Natali Happonen · M | 4.78 |
| A3 Agility small/medium | 18 | 44% (8) | 50% (9) | 50% (9) | 37.01s (5.7 m/s) Nèra · Külliki Vain · M | 4.85 |
| A3 Agility small/medium | 18 | 50% (9) | 56% (10) | 44% (8) | 31.70s (5.6 m/s) Nèra · Külliki Vain · M | 5.22 |
| H1 — A1 Jumping | 10 | 20% (2) | 70% (7) | 30% (3) | 28.78s (6.1 m/s) La · Mary Naber · M | 4.81 |
| H2 — A2 Jumping | 14 | 14% (2) | 50% (7) | 50% (7) | 28.12s (5.5 m/s) Berke · Mariann Rebane · S | 4.75 |
| H3 — A3 Jumping large (maksi) | 13 | 38% (5) | 62% (8) | 38% (5) | 34.30s (5.5 m/s) Süsi · Marje Piiroja · L | 4.94 |
| H3 — A3 Jumping small/medium | 19 | 32% (6) | 58% (11) | 42% (8) | 35.91s (5.1 m/s) Zira · Kaisa Tsäro · M | 4.80 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 23 | 34% (24) | 59% (41) | 41% (29) |
| M - midi | 15 | 36% (19) | 53% (28) | 47% (25) |
| L - maksi | 34 | 21% (22) | 49% (51) | 51% (53) |
Tõud
| 9 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| Habecollie | 2 |
| Hollandi lambakoer | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| Basset hound | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |