TAKO 31.03.2018 - 1.04.2018 AgilityvĂ”istlused — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

118
Startijaid
383
Jookse
25%
Puhtaid
58%
LÔpetas
42%
DSQ
11
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V1 A1 1. hĂŒpperada / A1 1. jumping195% (1)42% (8)58% (11)30.08s (4.6 m/s) Lime · Viktoria Baranova · S4.55
H1 — V2 A1 2. hĂŒpperada / A1 2. jumping205% (1)30% (6)70% (14)30.93s (4.7 m/s) Killu · Ülli Saar · L4.45
H2 — V4 A2 hĂŒpperada / A2 jumping160% (0)44% (7)56% (9)35.28s (3.9 m/s) Charlie · Sergei Astafjev · S—
H3 — V1 - A3 maksi hĂŒpperada / A3 max jumping (maksi)1828% (5)61% (11)39% (7)30.22s (5.0 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.74
V1 A0 1. hĂŒpperada / A0 1. jumping2330% (7)61% (14)39% (9)19.33s (5.4 m/s) Wifi · Ingrid Vaas · S4.79
V1 A2 1. agilityrada / A2 1. agility138% (1)46% (6)54% (7)31.60s (4.8 m/s) Uma · Natalia Garastsenko · L3.38
V1 Veteranid 1. hĂŒpperada / 1. jumping veteran1070% (7)70% (7)30% (3)19.29s (5.4 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L4.50
V2 - A3 maksi 1. agilityrada / A3 max 1. agilitycourse (maksi)1833% (6)61% (11)39% (7)27.75s (5.2 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.71
V2 A0 2. hĂŒpperada / A0 2. jumping2348% (11)78% (18)22% (5)19.02s (5.8 m/s) Wifi · Ingrid Vaas · S5.00
V2 A2 2. agilityrada / A2 2. agility1613% (2)50% (8)50% (8)33.53s (4.6 m/s) Sandy · Triin Vasli · L3.72
V2 Veteranid 2. hĂŒpperada / 2. jumping veteran1070% (7)90% (9)10% (1)19.13s (5.8 m/s) Roope · Tiina Teng-Tamme · L4.57
V3 - A3 maksi 2. agilityrada / A3 max 2. agilitycourse (maksi)1926% (5)53% (10)47% (9)31.92s (4.9 m/s) Fay · Marge Mitt · L4.65
V3 A1 1. agilityrada / A1 1. agility170% (0)65% (11)35% (6)29.61s (5.0 m/s) Killu · Ülli Saar · L—
V3 A2 3. agilityrada / A2 3. agility1712% (2)47% (8)53% (9)33.55s (4.9 m/s) Uma · Natalia Garastsenko · L3.77
V4 - A3 maksi 3. agilityrada / A3 max 3. agilitycourse (maksi)1817% (3)56% (10)44% (8)29.29s (5.6 m/s) SĂŒsi · Marje Piiroja · L5.40
V4 A1 2. agilityrada / A1 2. agility1619% (3)50% (8)50% (8)31.50s (5.2 m/s) Flush · Rolands KundziƆs · L3.83
V5- A3 mini/midi 1. agilityrada/ A3 small/medium 1. agilitycourse2733% (9)56% (15)44% (12)30.70s (5.4 m/s) Jay · Marta Miil · S4.54
V6- A3 mini/midi 2. agilityrada/ A3 small/medium 2. agilitycourse2934% (10)69% (20)31% (9)31.37s (5.1 m/s) Essie · Natali Happonen · M4.46
V7- A3 mini/midi 3. agilityrada/ A3 small/medium 3. agilitycourse3040% (12)73% (22)27% (8)31.38s (5.0 m/s) Jay · Marta Miil · S4.47
V8-A3 mini/midi hĂŒpperada/ A3 small/medium jumping2421% (5)50% (12)50% (12)28.42s (5.0 m/s) Stenley · Dmitri Kargin · S4.87

Suurusgruppide kaupa

S - mini5139% (61)73% (114)27% (42)
M - midi2018% (12)46% (31)54% (36)
L - maksi4715% (24)48% (76)53% (84)

TÔud

Shetlandi lambakoer15
Bordercollie14
Cavalier king charles spanjel10
Jack russelli terjer8
TÔutu8
Austraalia lambakoer5
Belgia lambakoer malinois5
KÀÀbuspinƥer5
Papillon4
Belgia lambakoer groenendael3
Habecollie3
Inglise kokkerspanjel3
Parson russelli terjer3
Beagle2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
Mudi2
Ć veitsi valge lambakoer2
Yorkshire’i terjer2
Airedale’i terjer1
Austraalia karjakoer1
Austraalia terjer1
Bologna bichon1
BrĂŒsseli grifoon1
Hollandi lambakoer1
Itaalia corso1
KÀÀbuspuudel1
Mallorca dogi1
Mops1
Pumi1
PĂŒrenee lambakoer1
Saksa keskmine spits1
Saksa kÀÀbusspits1
Saksa lambakoer1
Siberi husky1
Siledakarvaline retriiver1
Vene toy1
VĂ€ike brabandi grifoon1
Welsh corgi pembroke1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1