05-06.05.2018 Agility võistlused ja Karikasarja Finaal Jõulumäel — Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Süsi & Marje🥇×5 🥉×1
- Roxy & Triine🥇×3 🥈×2
- Brandy & Helina🥇×3 🥉×1
- Lora & Aleksandra🥇×3
- Steffy & Edgar🥇×2 🥈×1
- Daffy & Taavi🥇×2 🥈×1
- Dashi & Aleksandra🥇×2
- Gala & Merika🥇×2
- Nullah & Tiina🥇×2
- Chika & Ede🥇×1 🥈×3 🥉×1
- Leta & Elita🥇×1 🥈×1 🥉×1
- My & Keida🥇×1 🥈×1 🥉×1
- La & Mary🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Džoker & Kristina🥇×1 🥈×1
- Sessi & Piret🥇×1 🥈×1
- Salsa & Svetlana🥇×1 🥈×1
- Pärli & Raili🥇×1 🥈×1
- Doora & Raivo🥇×1 🥈×1
- Des & Juri🥇×1 🥈×1
- Sammy & Jaanus🥇×1 🥈×1
- Lotta & Kaisa🥇×1 🥉×2
- Stenley & Dmitri🥇×1 🥉×1
- Dints & Marje🥇×1 🥉×1
- Nena & Grete🥈×2 🥉×2
- Shori & Jekaterina🥈×2 🥉×1
- Coffee & Jūlija🥈×2
- Chilli & Natalija🥈×2
- Reina & Elita🥈×2
- Tiffany & Meiri🥈×1 🥉×2
- Mega & Katariina🥈×1 🥉×1
- Dream & Eve🥈×1 🥉×1
- Elli & Piia🥈×1 🥉×1
- Romi & Jaanus🥈×1 🥉×1
- Lina & Viktor🥈×1 🥉×1
- Piksel & Genno🥉×2
- Lora & Viktor🥉×2
- Lime & Viktoria🥉×2
V1- A0 hüpperada
Raja pikkus 127 m · Ideaalaeg 36.00 s · Maksimumaeg 72.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Keida Raamat
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.53 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.46 | 0 |
| 2 | kiirus 6.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.10 | 0 |
| 3 | kiirus 4.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.92 | 0 |
| 4 | kiirus 4.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.65 | 0 |
| 5 | kiirus 4.30 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.56 | 0 |
| 6 | kiirus 4.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.96 | 0 |
| 7 | kiirus 5.56 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.86 | 5 |
| 8 | kiirus 4.57 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 27.79 | 5 |
| 9 | kiirus 4.02 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.62 | 5 |
| 10 | kiirus 2.99 · rajavead 10 · ajaviga 6.51 | 42.51 | 16.51 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.60 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 22.67 | 0 |
| 2 | kiirus 5.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.27 | 0 |
| 3 | kiirus 5.32 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 23.85 | 5 |
| 4 | kiirus 4.44 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 28.59 | 10 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.28 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 24.06 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 38% (8) · Lõpetas 71% (15) · DSQ 29% (6)
V2- A0 hüpperada
Raja pikkus 128 m · Ideaalaeg 37.00 s · Maksimumaeg 74.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Keida Raamat
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.04 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.18 | 0 |
| 2 | kiirus 6.00 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.34 | 0 |
| 3 | kiirus 5.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.69 | 0 |
| 4 | kiirus 4.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.76 | 0 |
| 5 | kiirus 4.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.69 | 0 |
| 6 | kiirus 4.01 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 31.90 | 0 |
| 7 | kiirus 3.80 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.64 | 0 |
| 8 | kiirus 4.12 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.05 | 5 |
| 9 | kiirus 3.82 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.50 | 5 |
| 10 | kiirus 3.05 · rajavead 0 · ajaviga 5.00 | 42.00 | 5 |
| 11 | kiirus 3.25 · rajavead 5 · ajaviga 2.43 | 39.43 | 7.43 |
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 22.40 | 5 |
| 2 | kiirus 3.42 · rajavead 5 · ajaviga 0.42 | 37.42 | 5.42 |
| 3 | kiirus 4.07 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.43 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.03 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 21.22 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 35% (7) · Lõpetas 75% (15) · DSQ 25% (5)
V10- A1 agility
Raja pikkus 160 m · Ideaalaeg 47.00 s · Maksimumaeg 94.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Ats, Aviator Kuraz ElitMops | 🇪🇪Merete Tõnutare | 44.38 | 3.61 | 15 | 0.00 | 15 | 🚀 |
| 2 | Pärli, Helandros Pearls N' Crystals | 🇪🇪Raili Kaptein | 65.90 | 2.43 | 5 | 18.90 | 23.9 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | La, Griselda L'impavida | 🇪🇪Mary Naber | 28.76 | 5.56 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 2 | Daffy, Sofiko Daffy | 🇪🇪Taavi Laansoo | 44.99 | 3.56 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Sessi, Flyland Double Success | 🇪🇪Piret Eriste | 100 | DSQ | |||||
| Bella, Estrellest Okeana | 🇪🇪Imbi Viikberg | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nullah, Glaginye Kynuna | 🇪🇪Tiina Kurs | 30.59 | 5.23 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 2 | Sammy, Peak River Fab Cratt | 🇪🇪Jaanus Rand | 31.48 | 5.08 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 3 | Romi, Smiling Snowball April's Romance | 🇪🇪Jaanus Kosenkranius | 43.69 | 3.66 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Lissu, Rayntes Lisbon | 🇪🇪Jaanika Hein | 64.44 | 2.48 | 10 | 17.44 | 27.44 | |
| Tju, Asasara Kom Her Tju Bang | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| Killu, Piggyland's You Know My Name | 🇪🇪Ülli Saar | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.61 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 44.38 | 15 |
| 2 | kiirus 2.43 · rajavead 5 · ajaviga 18.90 | 65.90 | 23.9 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.56 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 28.76 | 10 |
| 2 | kiirus 3.56 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 44.99 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.23 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 30.59 | 10 |
| 2 | kiirus 5.08 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 31.48 | 10 |
| 3 | kiirus 3.66 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.69 | 10 |
| 4 | kiirus 2.48 · rajavead 10 · ajaviga 17.44 | 64.44 | 27.44 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 67% (8) · DSQ 33% (4)
V11- A1 agility
Raja pikkus 158 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 92.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| Ats, Aviator Kuraz ElitMops | 🇪🇪Merete Tõnutare | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Daffy, Sofiko Daffy | 🇪🇪Taavi Laansoo | 39.95 | 3.95 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | La, Griselda L'impavida | 🇪🇪Mary Naber | 36.00 | 4.39 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 3 | Bella, Estrellest Okeana | 🇪🇪Imbi Viikberg | 52.66 | 3.00 | 5 | 6.66 | 11.66 | |
| Sessi, Flyland Double Success | 🇪🇪Piret Eriste | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Sammy, Peak River Fab Cratt | 🇪🇪Jaanus Rand | 32.97 | 4.79 | 15 | 0.00 | 15 | |
| 2 | Romi, Smiling Snowball April's Romance | 🇪🇪Jaanus Kosenkranius | 44.27 | 3.57 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Nullah, Glaginye Kynuna | 🇪🇪Tiina Kurs | 100 | DSQ | |||||
| Tju, Asasara Kom Her Tju Bang | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| Lissu, Rayntes Lisbon | 🇪🇪Jaanika Hein | 100 | DSQ | |||||
| Killu, Piggyland's You Know My Name | 🇪🇪Ülli Saar | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.95 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.95 | 5 |
| 2 | kiirus 4.39 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.00 | 10 |
| 3 | kiirus 3.00 · rajavead 5 · ajaviga 6.66 | 52.66 | 11.66 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.79 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 32.97 | 15 |
| 2 | kiirus 3.57 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 44.27 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 45% (5) · DSQ 55% (6)
H1 — V9- A1 hüpperada
Raja pikkus 173 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.40 m/s · Kohtunik Indrek Tirmaste
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Pärli, Helandros Pearls N' Crystals | 🇪🇪Raili Kaptein | 56.95 | 3.04 | 5 | 5.95 | 10.95 | 🚀 |
| Ats, Aviator Kuraz ElitMops | 🇪🇪Merete Tõnutare | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Daffy, Sofiko Daffy | 🇪🇪Taavi Laansoo | 41.39 | 4.18 | 0 | 0.00 | 0 | 🏵️ H1→H2 |
| 2 | Sessi, Flyland Double Success | 🇪🇪Piret Eriste | 39.64 | 4.36 | 10 | 0.00 | 10 | 🚀 |
| 3 | La, Griselda L'impavida | 🇪🇪Mary Naber | 42.65 | 4.06 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Bella, Estrellest Okeana | 🇪🇪Imbi Viikberg | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nullah, Glaginye Kynuna | 🇪🇪Tiina Kurs | 29.50 | 5.86 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Killu, Piggyland's You Know My Name | 🇪🇪Ülli Saar | 29.78 | 5.81 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Romi, Smiling Snowball April's Romance | 🇪🇪Jaanus Kosenkranius | 100 | DSQ | |||||
| Tju, Asasara Kom Her Tju Bang | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| Lissu, Rayntes Lisbon | 🇪🇪Jaanika Hein | 100 | DSQ | |||||
| Sammy, Peak River Fab Cratt | 🇪🇪Jaanus Rand | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.04 · rajavead 5 · ajaviga 5.95 | 56.95 | 10.95 |
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.18 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ H1→H2 | 41.39 | 0 |
| 2 | kiirus 4.36 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.64 | 10 |
| 3 | kiirus 4.06 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.65 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.86 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.50 | 0 |
| 2 | kiirus 5.81 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.78 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 25% (3) · Lõpetas 50% (6) · DSQ 50% (6)
V8- A2 agility
Raja pikkus 184 m · Ideaalaeg 52.00 s · Maksimumaeg 104.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Jari Suomalainen
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 43.09 | 0 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.79 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 48.56 | 10 |
🇪🇪Ene Mae DSQ | 100 | ||
🇪🇪LY PÄLL DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.44 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.47 | 0 |
| 2 | kiirus 5.06 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 36.37 | 15 |
| 3 | 🇪🇪Kai Pitk kiirus 3.87 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 47.59 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 13% (2) · Lõpetas 31% (5) · DSQ 69% (11)
V9 - A2 agility
Raja pikkus 179 m · Ideaalaeg 51.00 s · Maksimumaeg 102.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Jari Suomalainen
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.31 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.51 | 5 |
| 2 | kiirus 4.26 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.00 | 5 |
| 3 | kiirus 4.16 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.08 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪LY PÄLL kiirus 3.56 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.26 | 5 |
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Ene Mae DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.43 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 🏵️ A2→A3 | 32.94 | 0 |
| 2 | kiirus 5.29 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.84 | 5 |
| 3 | kiirus 4.85 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.88 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
🇪🇪Kai Pitk DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 6% (1) · Lõpetas 44% (7) · DSQ 56% (9)
H2 — V7- A2 hüpperada
Raja pikkus 152 m · Ideaalaeg 41.00 s · Maksimumaeg 82.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Jari Suomalainen
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.29 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.40 | 0 |
| 2 | kiirus 4.50 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 33.77 | 5 |
| 3 | kiirus 2.77 · rajavead 15 · ajaviga 13.84 | 54.84 | 28.84 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Ene Mae kiirus 4.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.82 | 0 |
| 2 | kiirus 4.19 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 36.29 | 10 |
🇪🇪LY PÄLL DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.63 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.99 | 0 |
| 2 | kiirus 5.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 27.84 | 0 |
| 3 | kiirus 4.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.68 | 0 |
| 4 | kiirus 5.91 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.72 | 5 |
| 5 | kiirus 5.13 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 29.63 | 10 |
| 6 | 🇪🇪Kai Pitk kiirus 3.69 · rajavead 20 · ajaviga 0.20 | 41.20 | 20.2 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 31% (5) · Lõpetas 69% (11) · DSQ 31% (5)
V1 - A3 mini/midi agility
Raja pikkus 201 m · Ideaalaeg 53.00 s · Maksimumaeg 106.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Jari Suomalainen
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.54 | 0 |
| 2 | kiirus 4.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.89 | 0 |
| 3 | kiirus 4.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.39 | 0 |
| 4 | kiirus 4.97 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.43 | 5 |
| 5 | kiirus 4.79 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.96 | 5 |
| 6 | kiirus 4.74 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.40 | 5 |
| 7 | kiirus 4.19 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 47.99 | 5 |
| 8 | kiirus 3.73 · rajavead 5 · ajaviga 0.82 | 53.82 | 5.82 |
| 9 | kiirus 4.22 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 47.62 | 10 |
| 10 | kiirus 3.63 · rajavead 10 · ajaviga 2.33 | 55.33 | 12.33 |
| 11 | kiirus 3.07 · rajavead 0 · ajaviga 12.51 | 65.51 | 12.51 |
| 12 | kiirus 3.29 · rajavead 5 · ajaviga 8.05 | 61.05 | 13.05 |
| 13 | kiirus 4.08 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 49.25 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.60 | 0 |
| 2 | kiirus 4.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 49.21 | 0 |
| 3 | kiirus 5.39 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.30 | 5 |
| 4 | kiirus 4.82 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.66 | 5 |
| 5 | kiirus 3.97 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.61 | 5 |
| 6 | kiirus 4.43 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 45.42 | 15 |
| 7 | kiirus 3.40 · rajavead 10 · ajaviga 6.19 | 59.19 | 16.19 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 17% (5) · Lõpetas 69% (20) · DSQ 31% (9)
V2- A3 mini/midi agility
Raja pikkus 201 m · Ideaalaeg 53.00 s · Maksimumaeg 106.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Jari Suomalainen
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 51.19 | 0 |
| 2 | kiirus 4.94 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.65 | 5 |
| 3 | kiirus 4.90 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.99 | 5 |
| 4 | kiirus 4.88 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.19 | 5 |
| 5 | kiirus 4.81 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 41.77 | 5 |
| 6 | kiirus 4.58 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.89 | 5 |
| 7 | kiirus 4.48 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.90 | 5 |
| 8 | kiirus 4.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.27 | 5 |
| 9 | kiirus 4.02 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.03 | 5 |
| 10 | kiirus 3.33 · rajavead 0 · ajaviga 7.45 | 60.45 | 7.45 |
| 11 | kiirus 3.28 · rajavead 0 · ajaviga 8.28 | 61.28 | 8.28 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.14 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.12 | 0 |
| 2 | kiirus 5.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.06 | 0 |
| 3 | kiirus 3.97 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 50.64 | 5 |
| 4 | kiirus 3.66 · rajavead 5 · ajaviga 1.90 | 54.90 | 6.9 |
| 5 | kiirus 5.10 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.44 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 10% (3) · Lõpetas 55% (16) · DSQ 45% (13)
V4- A3 maksi agility (maksi)
Raja pikkus 184 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 92.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Jari Suomalainen
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.43 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.88 | 0 |
| 2 | kiirus 5.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.17 | 0 |
| 3 | kiirus 4.57 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.24 | 0 |
| 4 | kiirus 6.01 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.62 | 5 |
| 5 | kiirus 5.71 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.24 | 5 |
| 6 | kiirus 3.70 · rajavead 5 · ajaviga 3.68 | 49.68 | 8.68 |
| 7 | kiirus 5.16 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.66 | 10 |
| 8 | kiirus 3.09 · rajavead 5 · ajaviga 13.62 | 59.62 | 18.62 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 17% (3) · Lõpetas 44% (8) · DSQ 56% (10)
V5 - A3 maksi agility (maksi)
Raja pikkus 184 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 92.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Jari Suomalainen
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.17 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.57 | 0 |
| 2 | kiirus 5.05 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.47 | 0 |
| 3 | kiirus 4.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.70 | 5 |
| 4 | kiirus 3.74 · rajavead 5 · ajaviga 3.20 | 49.20 | 8.2 |
| 5 | kiirus 4.90 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 37.56 | 10 |
| 6 | kiirus 4.62 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.80 | 10 |
| 7 | kiirus 3.41 · rajavead 5 · ajaviga 7.93 | 53.93 | 12.93 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 11% (2) · Lõpetas 37% (7) · DSQ 63% (12)
V5 - A3 maksi agility (maksi)
Raja pikkus 201 m · Ideaalaeg 53.00 s · Maksimumaeg 106.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Jari Suomalainen
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.55 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.24 | 0 |
| 2 | kiirus 5.37 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.41 | 0 |
| 3 | kiirus 5.29 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.03 | 0 |
| 4 | kiirus 5.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.43 | 0 |
| 5 | kiirus 4.61 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.57 | 0 |
| 6 | kiirus 4.16 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 48.29 | 0 |
| 7 | kiirus 3.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 51.43 | 0 |
| 8 | kiirus 3.63 · rajavead 0 · ajaviga 2.42 | 55.42 | 2.42 |
| 9 | kiirus 5.48 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.68 | 5 |
| 10 | kiirus 5.21 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.57 | 5 |
| 11 | kiirus 3.45 · rajavead 0 · ajaviga 5.27 | 58.27 | 5.27 |
| 12 | kiirus 3.29 · rajavead 0 · ajaviga 8.11 | 61.11 | 8.11 |
| 13 | kiirus 4.58 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.90 | 10 |
| 14 | kiirus 4.05 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 49.61 | 10 |
| 15 | kiirus 3.83 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 52.46 | 10 |
| 16 | kiirus 3.26 · rajavead 10 · ajaviga 8.67 | 61.67 | 18.67 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 25% (7) · Lõpetas 57% (16) · DSQ 43% (12)
V6- A3 mini/midi agility
Raja pikkus 184 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 92.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Jari Suomalainen
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
