26.-27.05.2018 TAKO AgilityvĂ”istlused — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

125
Startijaid
400
Jookse
31%
Puhtaid
59%
LÔpetas
41%
DSQ
30
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 1. hĂŒpperada / A0 1. jumping2055% (11)80% (16)20% (4)20.00s (6.3 m/s) Spot · Lona Sarapuu · L4.76
A0 2. hĂŒpperada / A0 2. jumping2055% (11)90% (18)10% (2)19.15s (6.6 m/s) Spot · Lona Sarapuu · L4.94
A1 1. agilityrada / A1 1. agility1613% (2)56% (9)44% (7)24.79s (5.8 m/s) Tju · Margit Luts · L3.51
A1 2. agilityrada / A1 2. agility1527% (4)60% (9)40% (6)26.88s (5.4 m/s) Freya · Ćœanna Ivanova · L4.29
A2 1. agilityrada / A2 1. agility128% (1)42% (5)58% (7)26.89s (5.7 m/s) Race · Eve Lepik · L5.65
A2 2. agilityrada / A2 2. agility110% (0)55% (6)45% (5)26.16s (5.8 m/s) Uma · Natalia Garastsenko · L—
A2 3. agilityrada / A2 3. agility119% (1)27% (3)73% (8)28.90s (6.0 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L4.97
A3 maksi 1. agilityrada / A3 max 1. agility (maksi)2114% (3)43% (9)57% (12)32.47s (5.9 m/s) Edha · Saara VÀllik · L5.13
A3 maksi 2. agilityrada / A3 max 2. agility (maksi)2114% (3)48% (10)52% (11)38.12s (5.8 m/s) Dora · Keida Raamat · L5.13
A3 maksi 3. agilityrada / A3 max 3. agility (maksi)2124% (5)57% (12)43% (9)35.44s (5.8 m/s) Salsa · Svetlana Kreslina · L5.13
A3 mini/midi 1. agilityrada / A3 small/medium 1. agility3722% (8)46% (17)54% (20)40.55s (5.4 m/s) Essie · Natali Happonen · M4.81
A3 mini/midi 2. agilityrada/ A3 small/medium 2. agility3946% (18)69% (27)31% (12)37.53s (5.2 m/s) Essie · Natali Happonen · M4.79
A3 mini/midi 3. agilityrada/ A3 small/medium 3. agility3639% (14)58% (21)42% (15)32.69s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.93
A3 mini/midi hĂŒpperada/ A3 small/medium jumping3155% (17)81% (25)19% (6)28.36s (6.1 m/s) NĂšra · KĂŒlliki Vain · M5.41
H1 — A1 1. hĂŒpperada / A1 1. jumping1921% (4)53% (10)47% (9)27.31s (5.7 m/s) Tezzi · Aleksandr Drozdov · L4.99
H1 — A1 2. hĂŒpperada / A1 2. jumping1921% (4)47% (9)53% (10)26.98s (5.7 m/s) Tezzi · Aleksandr Drozdov · L4.93
H2 — A2 hĂŒpperada / A2 jumping100% (0)30% (3)70% (7)33.72s (5.4 m/s) Cricken · Anne Heinla · L—
H3 — A3 maksi hĂŒpperada / A3 max jumping (maksi)2124% (5)52% (11)48% (10)28.44s (6.3 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.84
Veteranid 1. hĂŒpperada / 1. jumping veteran1050% (5)80% (8)20% (2)25.45s (5.0 m/s) Rei · Viktoria JazĂ”kova · L4.49
Veteranid 2. hĂŒpperada / 2. jumping veteran1080% (8)90% (9)10% (1)22.62s (5.6 m/s) Kira · Ilme Kukk · S4.53

Suurusgruppide kaupa

S - mini5039% (58)61% (91)39% (58)
M - midi2142% (31)67% (49)33% (24)
L - maksi5420% (35)54% (97)46% (81)

TÔud

Bordercollie22
Shetlandi lambakoer17
Jack russelli terjer7
Cavalier king charles spanjel6
TÔutu5
Belgia lambakoer groenendael4
Austraalia lambakoer3
Beagle3
Habecollie3
KÀÀbuspinƥer3
KÀÀbuspuudel3
Papillon3
Parson russelli terjer3
Ć veitsi valge lambakoer3
VĂ€ike brabandi grifoon3
Welshi terjer3
Austraalia terjer2
Inglise kokkerspanjel2
PĂŒrenee lambakoer2
SuurĆĄnautser2
Airedale’i terjer1
Akita1
Austraalia karjakoer1
Austraalia kelpie1
Belgia lambakoer malinois1
Belgia lambakoer tervueren1
Borderterjer1
Bretooni spanjel1
Chihuahua1
Dalmaatsia koer1
Hollandi lambakoer1
Iiri punane setter1
Itaalia corso1
Labradori retriiver1
LÀÀne-göta spits1
Mops1
Mudi1
Nova scotia retriiver1
Pumi1
Saksa keskmine spits1
Toy-puudel1
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer1
Vana-inglise lambakoer1
VĂ€ike puudel1
Welshi springerspanjel1
Yorkshire’i terjer1