â VĂ”istluse tulemused · 30.juuni - 01.juuli 2018 Veskimetsa, CACIAg
LizziElbarâs Black Joconde
Shetlandi lambakoerM·đȘđȘKaisa TsĂ€ro
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1 | 38.70 | 5.45 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 1 | 34.50 | 5.65 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 1 | 33.21 | 6.02 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 1 | 34.71 | 5.62 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 1 | 40.53 | 5.43 | 0 | 0.00 | 0 | CACIAG |
| H3 | 1 | 34.40 | 5.67 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen7/7 sÔitu · parim koht 1