← Võistluse tulemused · AJAKAVA/SCHEDULE
BillyBilly
TõutuL·🇪🇪Merika Laid
sellel võistlusel
Sõidud sellel võistlusel
| Sõit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 14 | 40.94 | 3.81 | 10 | 3.94 | 13.94 | |
| H3 | 3 | 32.70 | 4.62 | 0 | −4.30 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 20 | 41.29 | 4.48 | 10 | −6.71 | 10 | |
| A3 | 7 | 48.63 | 3.70 | 10 | 1.26 | 11.26 | |
| A3 | 5 | 40.43 | 4.67 | 0 | −7.57 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel võistlusel
- Gala, Galactic Power Quick Angel3/3 sõitu · parim koht 5