â VĂ”istluse tulemused · AJAKAVA/SCHEDULE
LizziElbarâs Black Joconde
Shetlandi lambakoerM·đȘđȘKaisa TsĂ€ro
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 1 | 30.22 | 5.33 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 1 | 30.10 | 5.15 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 3 | 32.04 | 5.34 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 5 | 36.15 | 4.65 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 3 | 35.97 | 5.25 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen6/6 sÔitu · parim koht 1