29.-30.09 Agility Pluss, Maardu — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

115
Startijaid
343
Jookse
24%
Puhtaid
57%
LÔpetas
43%
DSQ
18
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V1 - A1 hĂŒpperada2619% (5)73% (19)27% (7)23.64s (5.7 m/s) Toby · Julija Kostecka · M4.47
H2 — V1 - A2 hĂŒpperada1625% (4)69% (11)31% (5)23.68s (5.6 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L4.33
H3 — V1 - A3 maksi hĂŒpperada (maksi)2425% (6)58% (14)42% (10)33.65s (5.6 m/s) Dints · Marje Piiroja · L5.00
H3 — V1 - A3 mini, midi hĂŒpperada1631% (5)63% (10)38% (6)36.21s (5.0 m/s) Des · Juri Lunjov · S4.81
H3 — V2 - A3 maksi hĂŒpperada (maksi)2512% (3)32% (8)68% (17)36.38s (5.0 m/s) Riin · Reet Volt · L4.78
H3 — V2 - A3 mini, midi hĂŒpperada2148% (10)76% (16)24% (5)34.61s (5.3 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M4.91
V2 - A1 agilityrada2214% (3)45% (10)55% (12)28.88s (5.0 m/s) Toby · Julija Kostecka · M4.13
V2 - A2 agilityrada166% (1)38% (6)63% (10)35.69s (4.1 m/s) Perry · KÀty Olup · M3.79
V3 - A1 agilityrada2218% (4)55% (12)45% (10)29.14s (4.8 m/s) Toby · Julija Kostecka · M4.13
V3 - A2 agilityrada1527% (4)80% (12)20% (3)28.09s (5.2 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L3.67
V3 - A3 maksi agilityrada (maksi)264% (1)31% (8)69% (18)35.93s (4.9 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.35
V3 - A3 mini, midi agilityrada2227% (6)50% (11)50% (11)35.95s (4.9 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.35
V4 - A3 maksi agilityrada (maksi)2612% (3)38% (10)62% (16)35.17s (5.1 m/s) Erk · Marko Visse · L4.50
V4 - A3 mini, midi agilityrada2124% (5)52% (11)48% (10)35.89s (5.0 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.63
V6 - A0 hĂŒpperada1346% (6)77% (10)23% (3)18.47s (5.8 m/s) Fii · Kristi Vaidla · L4.62
V7 - A0 hĂŒpperada1471% (10)86% (12)14% (2)19.44s (5.5 m/s) Irma · Kadi Viitmaa · S4.59
Veteran — V4 - Veteranid agilityrada922% (2)67% (6)33% (3)32.25s (4.5 m/s) Phoebe · Piret Reinsalu · S3.98
Veteran — V5 - Veteranid agilityrada933% (3)89% (8)11% (1)29.73s (4.9 m/s) Stenley · Taissia Kargina · S3.95

Suurusgruppide kaupa

S - mini3939% (41)70% (74)30% (31)
M - midi1730% (17)56% (32)44% (25)
L - maksi5913% (23)49% (88)51% (93)

TÔud

Bordercollie28
Shetlandi lambakoer15
Cavalier king charles spanjel8
Jack russelli terjer8
TÔutu8
Austraalia lambakoer4
Habecollie3
Austraalia kelpie2
Belgia lambakoer malinois2
Iiri punane setter2
KÀÀbuspinƥer2
Mudi2
PĂŒrenee lambakoer2
Ć veitsi valge lambakoer2
Airedale’i terjer1
Ameerika buldog1
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Bologna bichon1
Borderterjer1
BrĂŒsseli grifoon1
Chihuahua1
Collie1
Hispaania veekoer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Inglise kokkerspanjel1
Inglise springerspanjel1
KÀÀbuspuudel1
Mops1
Norwichi terjer1
Papillon1
Parson russelli terjer1
Siledakarvaline retriiver1
Staffordshire’i bullterjer1
SuurĆĄnautser1
Ć oti terjer1
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer1
Vana-inglise lambakoer1
Vene toy1
Welsh corgi pembroke1
Welshi springerspanjel1