13.-14.10.2018 TAKO Agilityvõistlused — Statistika
← TulemusedÜlevaade
117
Startijaid
358
Jookse
24%
Puhtaid
52%
Lõpetas
48%
DSQ
19
Startimata (DNS)
Osalejad (120 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | A0 | Veteran | H1 | A1 | A2 | H2 | A3 | H3 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 17 | 12 | 52 |
| M | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 23 |
| L | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 18 | 17 | 45 |
| Kokku | 25 | 11 | 21 | 16 | 13 | 13 | 50 | 42 | 120 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| A0 1.hüpperada/ A0 1.jumping | 25 | 44% (11) | 56% (14) | 44% (11) | 22.40s (5.4 m/s) Fii · Kristi Vaidla · L | 4.56 |
| A0 2.hüpperada/ A0 2.jumping | 25 | 44% (11) | 68% (17) | 32% (8) | 20.40s (5.9 m/s) Evy · Oksana Ignatenkova · L | 4.57 |
| A1 1.agilityrada/ A1 1.agility | 15 | 0% (0) | 33% (5) | 67% (10) | 27.37s (5.1 m/s) Fre · Grete Põldemaa · L | — |
| A1 2.agilityrada/ A1 2.agility | 14 | 14% (2) | 43% (6) | 57% (8) | 29.92s (4.8 m/s) David · Marilin Reintamm · S | 3.88 |
| A2 1.agilityrada/ A2 1.agility | 13 | 0% (0) | 23% (3) | 77% (10) | 29.04s (5.6 m/s) Sass · Tiina Jürjo · L | — |
| A2 2.agilityrada/ A2 2.agility | 11 | 9% (1) | 36% (4) | 64% (7) | 33.81s (5.0 m/s) Roby · Annabel Koots · L | 4.62 |
| A3 1.agilityrada/ A3 1. agility | 43 | 16% (7) | 56% (24) | 44% (19) | 36.99s (5.1 m/s) Nèra · Külliki Vain · M | 4.49 |
| A3 2.agilityrada/ A3 2. agility (M/L) | 31 | 13% (4) | 29% (9) | 71% (22) | 32.91s (5.2 m/s) Lizzi · Kaisa Tsäro · M | 4.62 |
| A3 2.agilityrada/ A3 2. agility (S) | 15 | 33% (5) | 60% (9) | 40% (6) | 33.59s (4.8 m/s) Freya · Jelena Marzaljuk · S | 4.31 |
| A3 3.agilityrada/ A3 3. agility (M/L) | 30 | 23% (7) | 60% (18) | 40% (12) | 30.15s (5.3 m/s) Nèra · Külliki Vain · M | 4.86 |
| A3 3.agilityrada/ A3 3. agility (S) | 14 | 21% (3) | 36% (5) | 64% (9) | 38.31s (4.1 m/s) Hugo · Inna Bortnovskiy · S | 4.00 |
| H1 — A1 1. hüpperada/ A1 1.jumping | 19 | 21% (4) | 63% (12) | 37% (7) | 24.37s (5.4 m/s) Spot · Lona Tarros · L | 4.50 |
| H1 — A1 2. hüpperada/ A1 2. jumping | 20 | 20% (4) | 55% (11) | 45% (9) | 23.94s (5.6 m/s) Tezzi · Aleksandr Drozdov · L | 5.21 |
| H2 — A2 1.hüpperada/ A2 1.jumping | 12 | 17% (2) | 50% (6) | 50% (6) | 28.56s (5.1 m/s) Nullah · Tiina Kurs · L | 3.95 |
| H2 — A2 2.hüpperada/ A2 2.jumping | 11 | 27% (3) | 45% (5) | 55% (6) | 28.05s (4.9 m/s) Nullah · Tiina Kurs · L | 4.45 |
| H3 — A3 hüpperada/ A3 jumping (M/L) | 27 | 22% (6) | 52% (14) | 48% (13) | 33.30s (5.2 m/s) Zira · Kaisa Tsäro · M | 4.61 |
| H3 — A3 hüpperada/ A3 jumping (S) | 11 | 9% (1) | 36% (4) | 64% (7) | 32.62s (5.1 m/s) Des · Juri Lunjov · S | 5.09 |
| Veteranid 1. hüpperad/ Veteran 1.jumping | 11 | 73% (8) | 82% (9) | 18% (2) | 23.10s (5.2 m/s) Bolt · Egor Suhhanov · L | 4.54 |
| Veteranid 2. hüpperada/ Veteran 2.jumping | 11 | 64% (7) | 91% (10) | 9% (1) | 21.51s (5.6 m/s) Bolt · Egor Suhhanov · L | 4.62 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 50 | 31% (44) | 58% (82) | 42% (60) |
| M - midi | 23 | 22% (16) | 52% (38) | 48% (35) |
| L - maksi | 44 | 18% (26) | 45% (65) | 55% (78) |
Tõud
| 25 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Itaalia corso | 1 |
| Kromfohrlandi koer | 1 |
| 1 | |
| Mops | 1 |
| Suuršnautser | 1 |
| Šoti terjer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Evy, Follow The Leader Eastwood WillowA0 2.hüpperada/ A0 2.jumping · L - maksi5.88
- 2.Fii, Follow The Leader Light Giving FireA0 2.hüpperada/ A0 2.jumping · L - maksi5.74
- 3.Tezzi, Follow The Leader Ace of TrumpsH1 — A1 2. hüpperada/ A1 2. jumping · L - maksi5.64
- 4.Bolt, Maeglin HurricaneVeteranid 2. hüpperada/ Veteran 2.jumping · L - maksi5.58
- 5.Sass, Fire Rock GingerA2 1.agilityrada/ A2 1.agility · L - maksi5.58
- 6.Dolly, Fair Helloiz DollyA0 2.hüpperada/ A0 2.jumping · L - maksi5.56
- 7.Nero, Allan Black Czech Paradise LineA0 2.hüpperada/ A0 2.jumping · L - maksi5.50
- 8.Spot, Incredible Spot Quick AngleH1 — A1 1. hüpperada/ A1 1.jumping · L - maksi5.42
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Janis, Armirelli Hot DateA1 2.agilityrada/ A1 2.agility · S - mini25
- 2.Maru, Päiksekiir MaruH1 — A1 1. hüpperada/ A1 1.jumping · S - mini20
- 3.Chess, Ebony Nose Baltic StormA3 3.agilityrada/ A3 3. agility (M/L) · L - maksi20
- 4.Ruby, Follow the Leader Lively BreezeA0 1.hüpperada/ A0 1.jumping · L - maksi15
- 5.David, Dingir-ra ArchangelH1 — A1 1. hüpperada/ A1 1.jumping · S - mini15
- 6.Maru, Päiksekiir MaruH1 — A1 2. hüpperada/ A1 2. jumping · S - mini15
- 7.Janis, Armirelli Hot DateA1 1.agilityrada/ A1 1.agility · S - mini15
- 8.Ats, Aviator Kuraz ElitA1 1.agilityrada/ A1 1.agility · S - mini15