26-27.01.2019 Vile agility vĂ”istlus Vastse-Kuustes â Statistika
â TulemusedĂlevaade
113
Startijaid
415
Jookse
21%
Puhtaid
49%
LÔpetas
51%
DSQ
28
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| A0 hĂŒpperada 1 | 11 | 27% (3) | 55% (6) | 45% (5) | 22.40s (5.9 m/s) Fram · Marko Visse · L | 4.84 |
| A0 hĂŒpperada 1 | 7 | 43% (3) | 57% (4) | 43% (3) | 18.05s (7.3 m/s) Tyron · Kadi Karu · L | 6.35 |
| A0 hĂŒpperada 2 | 8 | 38% (3) | 63% (5) | 38% (3) | 23.60s (6.1 m/s) Emmi · Kristi Karindi · L | 5.90 |
| A0 hĂŒpperada 2 | 11 | 36% (4) | 64% (7) | 36% (4) | 19.81s (6.7 m/s) Fram · Marko Visse · L | 4.97 |
| H1 â V9 - A1 hĂŒpperada | 17 | 6% (1) | 53% (9) | 47% (8) | 27.42s (5.4 m/s) Rio · Olga DuduĆĄa · L | 4.42 |
| H2 â V1 - A2 hĂŒpperada | 15 | 13% (2) | 20% (3) | 80% (12) | 32.99s (5.2 m/s) Lina · Viktor Barbarov · S | 4.55 |
| H3 â V3 - A3 hĂŒpperada L (maksi) | 27 | 26% (7) | 74% (20) | 26% (7) | 29.05s (5.9 m/s) Edha · Saara VĂ€llik · L | 5.29 |
| H3 â V4 - A3 hĂŒpperada S/M | 21 | 38% (8) | 67% (14) | 33% (7) | 31.00s (5.5 m/s) Lizzi · Kaisa TsĂ€ro · M | 4.93 |
| H3 â V6 - A3 hĂŒpperada S/M | 22 | 36% (8) | 68% (15) | 32% (7) | 35.02s (5.4 m/s) Lizzi · Kaisa TsĂ€ro · M | 5.10 |
| H3 â V7 - A3 hĂŒpperada L (maksi) | 26 | 19% (5) | 38% (10) | 62% (16) | 30.03s (5.8 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 5.62 |
| V1 - A3 agilityrada L (maksi) | 25 | 12% (3) | 28% (7) | 72% (18) | 38.22s (5.0 m/s) Dints · Marje Piiroja · L | 4.85 |
| V2 - A2 agilityrada | 17 | 12% (2) | 29% (5) | 71% (12) | 45.18s (4.1 m/s) La · Mary Naber · M | 4.01 |
| V2 - A3 agilityrada L (maksi) | 24 | 8% (2) | 54% (13) | 46% (11) | 37.97s (5.3 m/s) Dora · Keida Raamat · L | 5.10 |
| V3 - A2 agilityrada | 17 | 29% (5) | 59% (10) | 41% (7) | 35.90s (5.3 m/s) Kiksi · Riina Koskelma · L | 4.62 |
| V4 - A3 agilityrada S/M | 22 | 14% (3) | 23% (5) | 77% (17) | 36.31s (5.5 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 5.21 |
| V5 - A3 agilityrada S/M | 23 | 26% (6) | 57% (13) | 43% (10) | 40.43s (5.1 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 4.88 |
| V5 - A3 agilityrada S/M | 21 | 29% (6) | 62% (13) | 38% (8) | 36.74s (5.4 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 4.87 |
| V6 - A3 agilityrada S/M | 20 | 35% (7) | 65% (13) | 35% (7) | 38.62s (5.1 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 4.87 |
| V7 - A1 agilityrada | 16 | 13% (2) | 50% (8) | 50% (8) | 35.71s (4.6 m/s) Troy · Julianna Matvejeva · L | 4.30 |
| V8 - A1 agilityrada | 17 | 12% (2) | 47% (8) | 53% (9) | 31.89s (4.6 m/s) Mega · Katariina PÔder · M | 4.58 |
| V8 - A3 agilityrada L (maksi) | 25 | 8% (2) | 32% (8) | 68% (17) | 33.81s (5.7 m/s) Dora · Keida Raamat · L | 5.30 |
| V9 - A3 agilityrada L (maksi) | 23 | 9% (2) | 26% (6) | 74% (17) | 37.78s (4.9 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 4.82 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 36 | 24% (31) | 53% (68) | 47% (60) |
| M - midi | 19 | 37% (25) | 63% (42) | 37% (25) |
| L - maksi | 58 | 14% (30) | 42% (92) | 58% (128) |
TÔud
| 28 | |
| 16 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| Hollandi lambakoer | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Habecollie | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |