â VĂ”istluse tulemused · 09-10.02.2019 SĂDE agilityvĂ”istlus Vastse-Kuustes
YukiYuki
TĂ”utuL·đȘđȘSaara VĂ€llik
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 12 | 48.85 | 3.64 | 10 | 6.47 | 16.47 | |
| A3 | 3 | 48.43 | 4.13 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 8 | 39.99 | 4.45 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 12 | 36.87 | 4.83 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 8 | 36.68 | 4.63 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Edha, Fire Rock Edha6/6 sÔitu · parim koht 2