9.-10.mĂ€rts 2019 A-Koer agilityvĂ”itlused Tako Hallis â Statistika
â TulemusedĂlevaade
102
Startijaid
320
Jookse
30%
Puhtaid
62%
LÔpetas
38%
DSQ
43
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| H1 â V9 - A1 HĂŒpperada | 16 | 38% (6) | 69% (11) | 31% (5) | 25.24s (5.3 m/s) Idgie · Anastasia Sorokina · L | 4.22 |
| H2 â V9 - A2 HĂŒpperada | 15 | 20% (3) | 40% (6) | 60% (9) | 36.30s (5.1 m/s) Fi · Cathy PÀÀstel · M | 4.67 |
| H3 â V3 - A3 HĂŒpperada (maksi) (maksi) | 17 | 18% (3) | 47% (8) | 53% (9) | 37.05s (5.3 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L | 4.94 |
| H3 â V3 - A3 HĂŒpperada (maksi) (maksi) | 19 | 26% (5) | 53% (10) | 47% (9) | 32.87s (5.2 m/s) Lexa · Natalija Loginova · L | 4.76 |
| H3 â V4 - A3 HĂŒpperada (maksi) (maksi) | 17 | 18% (3) | 53% (9) | 47% (8) | 34.35s (5.4 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 5.29 |
| H3 â V7 - A3 HĂŒpperada (mini-midi) | 11 | 18% (2) | 27% (3) | 73% (8) | 34.60s (4.9 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M | 4.78 |
| H3 â V8 - A3 HĂŒpperada (mini-midi) | 15 | 47% (7) | 67% (10) | 33% (5) | 34.77s (5.3 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M | 4.67 |
| H3 â V8 - A3 HĂŒpperada (mini-midi) | 9 | 44% (4) | 56% (5) | 44% (4) | 37.19s (5.0 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M | 4.54 |
| V1 - A0 HĂŒpperada | 22 | 23% (5) | 64% (14) | 36% (8) | 21.71s (5.8 m/s) HaylĂe · Sascha Vadagnin · S | 4.90 |
| V1 - A0 HĂŒpperada | 9 | 56% (5) | 89% (8) | 11% (1) | 20.46s (6.5 m/s) Fii · Kristi Vaidla · L | 5.17 |
| V10 - A1 Agilityrada | 13 | 15% (2) | 69% (9) | 31% (4) | 29.60s (5.0 m/s) Reti · Inge Ringmets · M | 4.51 |
| V10 - A2 agilityrada | 16 | 19% (3) | 75% (12) | 25% (4) | 26.60s (5.4 m/s) Tezzi · Aleksandr Drozdov · L | 4.06 |
| V11 - A1 Agilityrada | 10 | 20% (2) | 50% (5) | 50% (5) | 31.61s (4.5 m/s) Tori · Viktoria Pavlenkova · L | 4.47 |
| V11 - A2 Agilityrada | 16 | 31% (5) | 69% (11) | 31% (5) | 27.38s (5.3 m/s) Tezzi · Aleksandr Drozdov · L | 4.26 |
| V2 - A0 HĂŒpperada | 22 | 32% (7) | 68% (15) | 32% (7) | 23.33s (5.7 m/s) HaylĂe · Sascha Vadagnin · S | 4.53 |
| V2 - A0 HĂŒpperada | 9 | 67% (6) | 78% (7) | 22% (2) | 21.19s (5.9 m/s) HaylĂe · Sascha Vadagnin · S | 4.60 |
| V4 - A3 Agilityrada (maksi) (maksi) | 16 | 50% (8) | 75% (12) | 25% (4) | 37.27s (5.0 m/s) Dints · Marje Piiroja · L | 4.53 |
| V5 - A3 Agilityrada (maksi) (maksi) | 16 | 19% (3) | 38% (6) | 63% (10) | 41.26s (5.1 m/s) Dints · Marje Piiroja · L | 4.82 |
| V5 - A3 Agilityrada (maksi) (maksi) | 13 | 23% (3) | 69% (9) | 31% (4) | 35.23s (5.4 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 4.85 |
| V6 - A3 Agilityrada (mini-midi) | 9 | 44% (4) | 89% (8) | 11% (1) | 35.81s (5.4 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 4.65 |
| V6 - A3 Agilityrada (mini-midi) | 15 | 47% (7) | 93% (14) | 7% (1) | 38.45s (4.9 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 4.55 |
| V7 - A3 Agilityrada (mini-midi) | 15 | 27% (4) | 33% (5) | 67% (10) | 41.91s (5.0 m/s) Jay · Marta Miil · S | 4.33 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 35 | 37% (36) | 69% (67) | 31% (30) |
| M - midi | 19 | 34% (20) | 59% (35) | 41% (24) |
| L - maksi | 48 | 25% (41) | 58% (95) | 42% (69) |
TÔud
| 20 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Habecollie | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Hollandi lambakoer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Mops | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |