23-24.02.2019 Agility Arenguselts võistlused Vastse-Kuustes
- Toimumisaeg
- 23.02.2019 / 24.02.2019
- Asukoht
- Vastse-Kuuste
- Kohtunik
- 🇪🇪Peter Holmberg
- Osalejaid
- 103 koera
Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Jay & Marta🥇×6
- Zira & Kaisa🥇×4 🥉×1
- Darwin & Birgit🥇×3 🥈×1
- Lina & Viktor🥇×3
- Fay & Marge🥇×2 🥈×1 🥉×1
- Shelby & Viktor🥇×2 🥉×1
- Dex & Marta🥇×2
- Friida & Marit🥇×2
- Chilli & Natalija🥇×2
- Mimi & Karoliina🥇×2
- Mickey & Kätriin🥇×2
- Essie & Natali🥇×1 🥈×2 🥉×1
- Edha & Saara🥇×1 🥈×1 🥉×1
- Čārlija & Ieva🥇×1 🥈×1
- Zoe & Kristiina🥇×1 🥈×1
- Naida & Darja🥇×1 🥈×1
- Nullah & Tiina🥇×1 🥉×1
- Lili & Monika🥈×3
- Sabby & Maarja🥈×2 🥉×1
- Gepa & Karīna🥈×2 🥉×1
- Freya & Kati🥈×2
- Furk & Elina🥈×2
- Reina & Elita🥈×2
- Janis & Ingrid🥈×1 🥉×1
- My & Keida🥈×1 🥉×1
- Freya & Jelena🥈×1 🥉×1
- Maru & Kristin🥈×1 🥉×1
- Lisa & Natalja🥉×2
- Maiki & Helen🥉×2
A0 Jumping
Raja pikkus 120 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 2.50 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Zoe, Helandros Uptown Queen | 🇪🇪Kristiina Mäesepp | 25.15 | 4.77 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| Michka, Osminine's Morning Moon | 🇪🇪Kaiu Guk | 100 | DSQ | |||||
| M - midi | ||||||||
| 1 | Darwin, Bently | 🇪🇪Birgit Piho | 34.14 | 3.51 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| 2 | Sabby, Berrypets Black SabbathBasset hound | 🇪🇪Maarja Kalma | 38.39 | 3.13 | 5 | 0.00 | 5 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Fram, Follow The Leader For Fire Rock | 🇪🇪Marko Visse | 18.98 | 6.32 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Naida, Naida | 🇪🇪Darja Strogonova | 21.47 | 5.59 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Maiki, Maiki | 🇪🇪Helen Vaaks | 24.45 | 4.91 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Nika, Nika Oregon Rival's | 🇪🇪Nataļja Zuiča | 21.12 | 5.68 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Pähkel, Noisette Nostrum | 🇪🇪Mari Nõmmemaa | 28.20 | 4.26 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Rocco, Sentikki Rīgas Raxtu Raxti | 🇪🇪Gete Meekler | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.77 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.15 | 0 |
🇪🇪Kaiu Guk DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.51 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 34.14 | 5 |
| 2 | kiirus 3.13 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 38.39 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.32 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.98 | 0 |
| 2 | kiirus 5.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.47 | 0 |
| 3 | kiirus 4.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.45 | 0 |
| 4 | kiirus 5.68 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.12 | 5 |
| 5 | kiirus 4.26 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 28.20 | 5 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 40% (4) · Lõpetas 80% (8) · DSQ 20% (2)
A0 1.rada
Raja pikkus 115 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 92.00 s · Kiirus 2.50 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Friida, Finestrussell Friida | 🇪🇪Marit Altmets | 23.71 | 4.85 | 5 | 0.00 | 5 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Čārlija, Charlie's Devi Staffstep | 🇪🇪Ieva Krustina | 24.14 | 4.76 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Darwin, Bently | 🇪🇪Birgit Piho | 28.36 | 4.06 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Sabby, Berrypets Black SabbathBasset hound | 🇪🇪Maarja Kalma | 43.98 | 2.61 | 5 | 0.00 | 5 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Dex, Fair Helloiz Derecho | 🇪🇪Marta Miil | 17.74 | 6.48 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Tyron, Fair Helloiz Diamond | 🇪🇪Kadi Karu | 18.13 | 6.34 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Sella, Axella The Magic Of Surprise | 🇪🇪Monika Kiho | 20.57 | 5.59 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Fii, Follow The Leader Light Giving Fire | 🇪🇪Kristi Vaidla | 21.72 | 5.29 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Harper, Harper Gangsta´s Reverie | 🇪🇪Gvido Kubulnieks | 26.52 | 4.34 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 6 | Pähkel, Noisette Nostrum | 🇪🇪Mari Nõmmemaa | 31.25 | 3.68 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Emmi, Emmi | 🇪🇪Kristi Karindi | 100 | DSQ | |||||
| Tirppa, Scotfox's Akubra | 🇪🇪Evie Rekola | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.85 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 23.71 | 5 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.76 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 24.14 | 0 |
| 2 | kiirus 4.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.36 | 0 |
| 3 | kiirus 2.61 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 43.98 | 5 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.74 | 0 |
| 2 | kiirus 6.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 18.13 | 0 |
| 3 | kiirus 5.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.57 | 0 |
| 4 | kiirus 5.29 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 21.72 | 0 |
| 5 | kiirus 4.34 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.52 | 0 |
| 6 | kiirus 3.68 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 31.25 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 58% (7) · Lõpetas 83% (10) · DSQ 17% (2)
A0 Jumping
Raja pikkus 120 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 2.50 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Michka, Osminine's Morning Moon | 🇪🇪Kaiu Guk | 28.30 | 4.24 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Zoe, Helandros Uptown Queen | 🇪🇪Kristiina Mäesepp | 30.81 | 3.89 | 5 | 0.00 | 5 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Darwin, Bently | 🇪🇪Birgit Piho | 25.68 | 4.67 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Sabby, Berrypets Black SabbathBasset hound | 🇪🇪Maarja Kalma | 39.98 | 3.00 | 10 | 0.00 | 10 | |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Naida, Naida | 🇪🇪Darja Strogonova | 19.59 | 6.13 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Nika, Nika Oregon Rival's | 🇪🇪Nataļja Zuiča | 25.15 | 4.77 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Maiki, Maiki | 🇪🇪Helen Vaaks | 25.81 | 4.65 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Rocco, Sentikki Rīgas Raxtu Raxti | 🇪🇪Gete Meekler | 21.71 | 5.53 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 5 | Pähkel, Noisette Nostrum | 🇪🇪Mari Nõmmemaa | 27.48 | 4.37 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Fram, Follow The Leader For Fire Rock | 🇪🇪Marko Visse | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪Kaiu Guk kiirus 4.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 28.30 | 0 |
| 2 | kiirus 3.89 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 30.81 | 5 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.67 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 25.68 | 0 |
| 2 | kiirus 3.00 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.98 | 10 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.13 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.59 | 0 |
| 2 | kiirus 4.77 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.15 | 5 |
| 3 | kiirus 4.65 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 25.81 | 5 |
| 4 | kiirus 5.53 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 21.71 | 10 |
| 5 | kiirus 4.37 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 27.48 | 10 |
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 30% (3) · Lõpetas 90% (9) · DSQ 10% (1)
A0 2.rada
Raja pikkus 115 m · Ideaalaeg 46.00 s · Maksimumaeg 92.00 s · Kiirus 2.50 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Friida, Finestrussell Friida | 🇪🇪Marit Altmets | 19.67 | 5.85 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Darwin, Bently | 🇪🇪Birgit Piho | 26.41 | 4.35 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Čārlija, Charlie's Devi Staffstep | 🇪🇪Ieva Krustina | 31.04 | 3.70 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Sabby, Berrypets Black SabbathBasset hound | 🇪🇪Maarja Kalma | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Dex, Fair Helloiz Derecho | 🇪🇪Marta Miil | 17.80 | 6.46 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Emmi, Emmi | 🇪🇪Kristi Karindi | 20.45 | 5.62 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3 | Fii, Follow The Leader Light Giving Fire | 🇪🇪Kristi Vaidla | 21.24 | 5.41 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 4 | Tirppa, Scotfox's Akubra | 🇪🇪Evie Rekola | 23.18 | 4.96 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 5 | Harper, Harper Gangsta´s Reverie | 🇪🇪Gvido Kubulnieks | 40.12 | 2.87 | 15 | 0.00 | 15 | |
| Pähkel, Noisette Nostrum | 🇪🇪Mari Nõmmemaa | 100 | DSQ | |||||
| Sella, Axella The Magic Of Surprise | 🇪🇪Monika Kiho | 100 | DSQ | |||||
| Tyron, Fair Helloiz Diamond | 🇪🇪Kadi Karu | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.85 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 19.67 | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.35 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 26.41 | 0 |
| 2 | kiirus 3.70 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 31.04 | 15 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 17.80 | 0 |
| 2 | kiirus 5.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 20.45 | 0 |
| 3 | kiirus 5.41 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 21.24 | 5 |
| 4 | kiirus 4.96 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 23.18 | 10 |
| 5 | kiirus 2.87 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 40.12 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 33% (4) · Lõpetas 67% (8) · DSQ 33% (4)
A1 Agility
Raja pikkus 170 m · Ideaalaeg 57.00 s · Maksimumaeg 114.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.23 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 32.52 | 5 |
| 2 | kiirus 4.30 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.58 | 10 |
| 3 | kiirus 4.44 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 38.27 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.74 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.51 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 0% (0) · Lõpetas 27% (4) · DSQ 73% (11)
A1 Agility
Raja pikkus 165 m · Ideaalaeg 55.00 s · Maksimumaeg 110.00 s · Kiirus 3.00 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.50 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 29.98 | 0 |
| 2 | kiirus 4.02 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 41.04 | 15 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.10 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 40.26 | 10 |
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.70 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.59 | 5 |
| 2 | kiirus 3.70 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 44.65 | 5 |
| 3 | kiirus 3.57 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.16 | 5 |
| 4 | kiirus 4.28 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 38.58 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 7% (1) · Lõpetas 47% (7) · DSQ 53% (8)
H1 — A1 Jumping
Raja pikkus 170 m · Ideaalaeg 49.00 s · Maksimumaeg 98.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.03 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 33.77 | 10 |
| 2 | kiirus 4.74 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.85 | 10 |
| 3 | kiirus 4.92 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 34.53 | 15 |
| 4 | kiirus 3.92 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 43.41 | 15 |
| 5 | kiirus 3.90 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 43.60 | 20 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 3.69 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.09 | 0 |
| 2 | kiirus 3.52 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 48.25 | 5 |
| 3 | kiirus 3.77 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.14 | 10 |
| 4 | kiirus 4.53 · rajavead 15 · ajaviga 0.00 | 37.53 | 15 |
| 5 | kiirus 5.61 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 30.32 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 7% (1) · Lõpetas 67% (10) · DSQ 33% (5)
A2 Agility
Raja pikkus 190 m · Ideaalaeg 54.00 s · Maksimumaeg 108.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lina, Xia Vom Grunen Kuckuck | 🇪🇪Viktor Barbarov | 38.60 | 4.92 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Lili, Kerek-Ful Liilia | 🇪🇪Monika Adamson | 46.10 | 4.12 | 10 | 0.00 | 10 | |
| M - midi | ||||||||
| Sofia, Cen Clarences Quality Time | 🇪🇪LY PÄLL | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Nullah, Glaginye Kynuna | 🇪🇪Tiina Kurs | 33.44 | 5.68 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Killu, Piggyland's You Know My Name | 🇪🇪Ülli Saar | 42.16 | 4.51 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Ra, Leandra met Frasnay's FlairHollandi lambakoer | 🇪🇪Tiia Ariko | 100 | DSQ | |||||
| Mimi, Karolegotto Kumquat | 🇪🇪Karoliina Kansi | 100 | DSQ | |||||
| Tju, Asasara Kom Her Tju Bang | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| Keijo, Maple Yard Liam | 🇪🇪Evie Rekola | 100 | DSQ | |||||
| Tete, Maeglin Odete | 🇪🇪Terell Pihlak | 100 | DSQ | |||||
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps | 🇪🇪Aleksandr Drozdov | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.60 | 0 |
| 2 | kiirus 4.12 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.10 | 10 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪LY PÄLL DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.68 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 33.44 | 0 |
| 2 | kiirus 4.51 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 42.16 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 18% (2) · Lõpetas 36% (4) · DSQ 64% (7)
A2 Agility
Raja pikkus 190 m · Ideaalaeg 54.00 s · Maksimumaeg 108.00 s · Kiirus 3.50 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lina, Xia Vom Grunen Kuckuck | 🇪🇪Viktor Barbarov | 35.93 | 5.29 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Lili, Kerek-Ful Liilia | 🇪🇪Monika Adamson | 43.44 | 4.37 | 10 | 0.00 | 10 | |
| M - midi | ||||||||
| Sofia, Cen Clarences Quality Time | 🇪🇪LY PÄLL | 100 | DSQ | |||||
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Mimi, Karolegotto Kumquat | 🇪🇪Karoliina Kansi | 35.76 | 5.31 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Ra, Leandra met Frasnay's FlairHollandi lambakoer | 🇪🇪Tiia Ariko | 100 | DSQ | |||||
| Nullah, Glaginye Kynuna | 🇪🇪Tiina Kurs | 100 | DSQ | |||||
| Keijo, Maple Yard Liam | 🇪🇪Evie Rekola | 100 | DSQ | |||||
| Tete, Maeglin Odete | 🇪🇪Terell Pihlak | 100 | DSQ | |||||
| Killu, Piggyland's You Know My Name | 🇪🇪Ülli Saar | 100 | DSQ | |||||
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps | 🇪🇪Aleksandr Drozdov | 100 | DSQ | |||||
| Tju, Asasara Kom Her Tju Bang | 🇪🇪Margit Luts | 0 | 0.00 | 0 | DNS | |||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.29 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.93 | 0 |
| 2 | kiirus 4.37 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.44 | 10 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
🇪🇪LY PÄLL DSQ | 100 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.31 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 35.76 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 10% (1) · Lõpetas 30% (3) · DSQ 70% (7)
H2 — A2 Jumping
Raja pikkus 140 m · Ideaalaeg 38.00 s · Maksimumaeg 76.00 s · Kiirus 3.70 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
| Koht | Koer | Koerajuht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - mini | ||||||||
| 1 | Lina, Xia Vom Grunen Kuckuck | 🇪🇪Viktor Barbarov | 30.26 | 4.63 | 0 | 0.00 | 0 | 🚀 |
| 2 | Lili, Kerek-Ful Liilia | 🇪🇪Monika Adamson | 32.60 | 4.29 | 0 | 0.00 | 0 | |
| M - midi | ||||||||
| 1 | Sofia, Cen Clarences Quality Time | 🇪🇪LY PÄLL | 38.35 | 3.65 | 0 | 0.35 | 0.35 | 🚀 |
| L - maksi | ||||||||
| 1 | Mimi, Karolegotto Kumquat | 🇪🇪Karoliina Kansi | 29.49 | 4.75 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 2 | Ra, Leandra met Frasnay's FlairHollandi lambakoer | 🇪🇪Tiia Ariko | 31.54 | 4.44 | 5 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Nullah, Glaginye Kynuna | 🇪🇪Tiina Kurs | 32.70 | 4.28 | 10 | 0.00 | 10 | |
| 4 | Keijo, Maple Yard Liam | 🇪🇪Evie Rekola | 35.89 | 3.90 | 10 | 0.00 | 10 | |
| Tju, Asasara Kom Her Tju Bang | 🇪🇪Margit Luts | 100 | DSQ | |||||
| Killu, Piggyland's You Know My Name | 🇪🇪Ülli Saar | 100 | DSQ | |||||
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps | 🇪🇪Aleksandr Drozdov | 100 | DSQ | |||||
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.63 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 30.26 | 0 |
| 2 | kiirus 4.29 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 32.60 | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪LY PÄLL kiirus 3.65 · rajavead 0 · ajaviga 0.35 | 38.35 | 0.35 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 4.75 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 29.49 | 5 |
| 2 | kiirus 4.44 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 31.54 | 5 |
| 3 | kiirus 4.28 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 32.70 | 10 |
| 4 | kiirus 3.90 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 35.89 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 20% (2) · Lõpetas 70% (7) · DSQ 30% (3)
A3 Agility small/medium
Raja pikkus 190 m · Ideaalaeg 48.00 s · Maksimumaeg 96.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.64 | 0 |
| 2 | kiirus 5.35 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.51 | 0 |
| 3 | kiirus 4.87 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.00 | 0 |
| 4 | kiirus 3.83 · rajavead 5 · ajaviga 1.60 | 49.60 | 6.6 |
| 5 | kiirus 4.38 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 43.38 | 10 |
| 6 | kiirus 3.38 · rajavead 10 · ajaviga 8.24 | 56.24 | 18.24 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.49 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.59 | 0 |
| 2 | kiirus 5.48 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 34.64 | 0 |
| 3 | kiirus 5.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.76 | 0 |
| 4 | kiirus 5.07 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.47 | 0 |
| 5 | kiirus 4.01 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 47.33 | 0 |
| 6 | kiirus 5.14 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 36.99 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 36% (8) · Lõpetas 55% (12) · DSQ 45% (10)
A3 Agility small/medium
Raja pikkus 200 m · Ideaalaeg 50.00 s · Maksimumaeg 100.00 s · Kiirus 4.00 m/s · Kohtunik Peter Holmberg
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.14 | 0 |
| 2 | kiirus 4.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.09 | 0 |
| 3 | kiirus 4.09 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 48.95 | 5 |
| 4 | kiirus 3.49 · rajavead 0 · ajaviga 7.30 | 57.30 | 7.3 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.38 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.20 | 0 |
| 2 | kiirus 5.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.11 | 0 |
| 3 | kiirus 4.91 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.77 | 0 |
| 4 | kiirus 4.93 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.60 | 5 |
| 5 | kiirus 3.99 · rajavead 10 · ajaviga 0.12 | 50.12 | 10.12 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
Puhtalt läbis 23% (5) · Lõpetas 41% (9) · DSQ 59% (13)
A3 Agility small/medium
