TAKO 23.-24.03.2019 AgilityvĂ”istlused — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

127
Startijaid
404
Jookse
27%
Puhtaid
58%
LÔpetas
42%
DSQ
38
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 1. hĂŒpperada / A0 1. jumping2015% (3)50% (10)50% (10)23.14s (5.2 m/s) Evy · Oksana Ignatenkova · L4.41
A0 2. hĂŒpperada / A0 2. jumping2010% (2)50% (10)50% (10)18.51s (5.9 m/s) Fii · Kristi Vaidla · L4.88
A1 1. agilityrada / A1 1. agility1520% (3)40% (6)60% (9)31.58s (5.4 m/s) Dex · Marta Miil · L4.20
A1 2. agilityrada / A1 2. agility1513% (2)80% (12)20% (3)27.80s (5.1 m/s) Dex · Marta Miil · L4.14
A2 1. agilityrada / A2 1. agility138% (1)38% (5)62% (8)37.66s (5.2 m/s) Tezzi · Aleksandr Drozdov · L5.14
A2 2. agilityrada / A2 2. agility1429% (4)43% (6)57% (8)31.22s (5.2 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.89
A3 midi/max 1. agilityrada / A3 medium/large 1. agility3033% (10)67% (20)33% (10)40.20s (5.3 m/s) Salsa · Svetlana Kreslina · L4.65
A3 midi/max 2. agilityrada / A3 medium/large 2. agility3213% (4)25% (8)75% (24)39.31s (5.3 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.52
A3 midi/max 3. agilityrada / A3 medium/large 3. agility3511% (4)46% (16)54% (19)40.15s (5.2 m/s) NĂšra · KĂŒlliki Vain · M4.76
A3 midi/max hĂŒpperada/ A3 medium/large jumping3540% (14)77% (27)23% (8)38.63s (5.0 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L4.67
A3 mini 1. agilityrada / A3 small 1. agility (mini)2429% (7)54% (13)46% (11)41.80s (5.0 m/s) Jay · Marta Miil · S4.65
A3 mini 2. agilityrada / A3 small 2. agility (mini)2241% (9)64% (14)36% (8)40.85s (5.1 m/s) Chi · Svetlana Kreslina · S4.69
A3 mini 3. agilityrada / A3 small 3. agility (mini)2138% (8)76% (16)24% (5)42.56s (5.1 m/s) Chi · Svetlana Kreslina · S4.79
H1 — A1 1. hĂŒpperada / A1 1. jumping1747% (8)71% (12)29% (5)29.42s (5.3 m/s) Dex · Marta Miil · L4.50
H1 — A1 2. hĂŒpperada / A1 2. jumping180% (0)61% (11)39% (7)39.10s (4.8 m/s) Wifi · Ingrid Vaas · S—
H2 — A2 1. hĂŒpperada / A2 1. jumping1619% (3)56% (9)44% (7)29.76s (5.2 m/s) Reti · Inge Ringmets · M4.75
H2 — A2 2. hĂŒpperada / A2 2. jumping1527% (4)60% (9)40% (6)35.99s (5.4 m/s) Toby · Julija Kostecka · M4.82
H3 — A3 mini hĂŒpperada/ A3 small jumping (mini)2035% (7)60% (12)40% (8)39.03s (5.0 m/s) Des · Juri Lunjov · S4.66
Veteranid 1. hĂŒpperada / 1. jumping veteran1164% (7)82% (9)18% (2)21.03s (5.7 m/s) Ella · Natalja Prokofjeva · L4.67
Veteranid 2. hĂŒpperada / 2. jumping veteran1191% (10)100% (11)0% (0)19.77s (5.6 m/s) Ella · Natalja Prokofjeva · L4.78

Suurusgruppide kaupa

S - mini5431% (51)63% (106)37% (61)
M - midi1719% (10)50% (26)50% (26)
L - maksi5626% (49)56% (104)44% (81)

TÔud

Bordercollie29
Jack russelli terjer15
Shetlandi lambakoer12
TÔutu6
Belgia lambakoer malinois5
Cavalier king charles spanjel5
Parson russelli terjer5
Austraalia terjer3
Hollandi vÀike veelinnukoer3
KÀÀbuspinƥer3
Papillon3
Austraalia kelpie2
Austraalia lambakoer2
Beagle2
Habecollie2
Hollandi lambakoer2
Horvaatia lambakoer2
Inglise kokkerspanjel2
Saksa keskmine spits2
SuurĆĄnautser2
Austraalia karjakoer1
Belgia lambakoer groenendael1
Belgia lambakoer tervueren1
Bostoni terjer1
Entlebuchi alpi karjakoer1
Hispaania veekoer1
Itaalia corso1
KÀÀbuspuudel1
Mops1
Mudi1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Pumi1
Ć veitsi valge lambakoer1
Ungari lĂŒhikarvaline linnukoer1
VĂ€ike brabandi grifoon1
Welsh corgi cardigan1
Welsh corgi pembroke1
Welshi springerspanjel1
Welshi terjer1