04-05.05.2019 Agility võistlused ja Karikasarja Finaal Jõulumäel — Statistika
← TulemusedÜlevaade
98
Startijaid
489
Jookse
27%
Puhtaid
56%
Lõpetas
44%
DSQ
40
Startimata (DNS)
Osalejad (99 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | A3 | H3 | A0 | A1 | A2 | H1 | H2 | Veteran | V17- Karikasarja finaal agilityrada | V18- Karikasarja finaal hüpperada | Open agility | Open hüpperada | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 13 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 38 |
| M | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 19 |
| L | 23 | 25 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 42 |
| Kokku | 48 | 45 | 13 | 11 | 15 | 13 | 15 | 9 | 19 | 19 | 17 | 18 | 99 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| H1 — V11- A1 hüpperada 1 | 13 | 8% (1) | 23% (3) | 77% (10) | 33.74s (4.0 m/s) Bella · Imbi Viikberg · M | 4.00 |
| H1 — V12- A1 hüpperada 2 | 11 | 9% (1) | 27% (3) | 73% (8) | 28.78s (4.7 m/s) David · Marilin Reintamm · S | 3.78 |
| H2 — V13- A2 hüpperada 1 | 12 | 8% (1) | 67% (8) | 33% (4) | 35.50s (4.3 m/s) Perry · Käty Olup · M | 3.82 |
| H2 — V14- A2 hüpperada 2 | 13 | 54% (7) | 77% (10) | 23% (3) | 29.12s (5.2 m/s) Nullah · Tiina Kurs · L | 4.07 |
| H3 — V5- A3 maksi hüpperada 1 (maksi) | 20 | 20% (4) | 65% (13) | 35% (7) | 29.73s (5.1 m/s) Kudra · Jūlija Kampuse · L | 4.74 |
| H3 — V5- A3 maksi hüpperada 1 (maksi) | 20 | 35% (7) | 65% (13) | 35% (7) | 29.95s (5.4 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L | 5.12 |
| H3 — V6- A3 maksi hüpperada 2 (maksi) | 20 | 30% (6) | 60% (12) | 40% (8) | 29.32s (5.4 m/s) Dora · Keida Raamat · L | 5.20 |
| H3 — V6- A3 maksi hüpperada 2 (maksi) | 20 | 25% (5) | 75% (15) | 25% (5) | 29.00s (5.2 m/s) Lexa · Natalija Loginova · L | 4.74 |
| H3 — V7- A3 mini/midi hüpperada 1 | 17 | 24% (4) | 35% (6) | 65% (11) | 34.18s (5.6 m/s) Carma · Ira Mikkanen · S | 5.21 |
| H3 — V7- A3 mini/midi hüpperada 1 | 16 | 50% (8) | 75% (12) | 25% (4) | 28.83s (5.2 m/s) My · Keida Raamat · S | 4.77 |
| H3 — V8- A3 mini/midi hüpperada 2 | 14 | 43% (6) | 71% (10) | 29% (4) | 29.50s (5.1 m/s) My · Keida Raamat · S | 4.68 |
| H3 — V8- A3 mini/midi hüpperada 2 | 17 | 47% (8) | 59% (10) | 41% (7) | 37.51s (5.2 m/s) Roxy · Triine Piirsalu · S | 4.75 |
| Open agility — V19- OPEN agilityrada | 15 | 13% (2) | 27% (4) | 73% (11) | 43.40s (4.8 m/s) Dream · Eve Lepik · L | 4.36 |
| V1- A3 maksi agilityrada 1 (maksi) | 19 | 37% (7) | 68% (13) | 32% (6) | 33.19s (5.6 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L | 4.66 |
| V1- A3 mini/midi agilityrada 1 | 17 | 24% (4) | 53% (9) | 47% (8) | 34.37s (5.0 m/s) Jay · Marta Miil · S | 4.68 |
| V10- A0 hüpperada 2 | 13 | 38% (5) | 62% (8) | 38% (5) | 18.23s (7.1 m/s) Nell · Marika Samlik · L | 5.68 |
| V10- A1 agilityrada 2 | 11 | 0% (0) | 45% (5) | 55% (6) | 33.02s (4.5 m/s) Smokey · Merike Kodanipork · S | — |
| V11- A2 agilityrada 1 | 14 | 0% (0) | 36% (5) | 64% (9) | 45.12s (4.2 m/s) Lili · Monika Adamson · S | — |
| V12- A2 agilityrada 2 | 14 | 7% (1) | 36% (5) | 64% (9) | 38.79s (4.4 m/s) Perry · Käty Olup · M | 3.65 |
| V17- Karikasarja finaal agilityrada | 15 | 13% (2) | 53% (8) | 47% (7) | 40.33s (5.2 m/s) Roxy · Triine Piirsalu · S | 4.36 |
| V18- Karikasarja finaal hüpperada | 8 | 50% (4) | 75% (6) | 25% (2) | 33.10s (5.1 m/s) Dream · Eve Lepik · L | 4.48 |
| V2- A3 maksi agilityrada 2 (maksi) | 19 | 16% (3) | 58% (11) | 42% (8) | 30.29s (6.3 m/s) Lexa · Natalija Loginova · L | 5.24 |
| V2- A3 mini/midi agilityrada 2 | 17 | 35% (6) | 71% (12) | 29% (5) | 33.94s (5.0 m/s) Ronja · Elen Kivi-Paju · M | 4.80 |
| V20- OPEN hüpperada | 15 | 40% (6) | 73% (11) | 27% (4) | 32.40s (5.2 m/s) Chika · Ede Brand · S | 4.68 |
| V3- A3 maksi agilityrada 1 (maksi) | 20 | 40% (8) | 55% (11) | 45% (9) | 31.64s (5.4 m/s) Lexa · Natalija Loginova · L | 4.96 |
| V3- A3 mini/midi agilityrada 1 | 22 | 23% (5) | 45% (10) | 55% (12) | 35.49s (5.4 m/s) Ronja · Elen Kivi-Paju · M | 4.80 |
| V4- A3 maksi agilityrada 2 (maksi) | 20 | 20% (4) | 40% (8) | 60% (12) | 31.24s (5.5 m/s) Kudra · Jūlija Kampuse · L | 4.92 |
| V4- A3 mini/midi agilityrada 2 | 21 | 33% (7) | 62% (13) | 38% (8) | 34.72s (5.5 m/s) Ronja · Elen Kivi-Paju · M | 4.75 |
| V9- A0 hüpperada 1 | 13 | 31% (4) | 85% (11) | 15% (2) | 20.36s (6.2 m/s) Innu · Jaana Järsk · L | 5.16 |
| V9- A1 agilityrada 1 | 11 | 0% (0) | 27% (3) | 73% (8) | 39.87s (3.6 m/s) Pipi · Karola Alberg · S | — |
| Veteran — V15- veteranid hüpperada 1 | 5 | 40% (2) | 40% (2) | 60% (3) | 36.75s (4.1 m/s) Njusha · Olga Uleksina · M | 3.90 |
| Veteran — V16- veteranid hüpperada 2 | 7 | 57% (4) | 86% (6) | 14% (1) | 29.26s (5.2 m/s) Pirru · Marika Samlik · L | 3.98 |
Suurusgruppide kaupa
| S - mini | 37 | 33% (54) | 62% (103) | 38% (63) |
| M - midi | 19 | 25% (26) | 57% (58) | 43% (44) |
| L - maksi | 42 | 24% (52) | 52% (115) | 48% (106) |
Tõud
| 20 | |
| 18 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Hollandi lambakoer | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Nell, Fire Rock InfinityV10- A0 hüpperada 2 · L - maksi7.08
- 2.Innu, Fire Rock IncredibleV10- A0 hüpperada 2 · L - maksi6.92
- 3.Lexa, Lakeside Fellow Chilly CarambaV2- A3 maksi agilityrada 2 (maksi) · L - maksi6.27
- 4.Innu, Fire Rock IncredibleV9- A0 hüpperada 1 · L - maksi6.19
- 5.Dinni, So Yehet FLC' Shining DiamondV9- A0 hüpperada 1 · L - maksi6.00
- 6.Ettie, Fire Rock EternityV2- A3 maksi agilityrada 2 (maksi) · L - maksi5.98
- 7.Dints, Nordsand's QuickV2- A3 maksi agilityrada 2 (maksi) · L - maksi5.83
- 8.Ruby, Follow the Leader Lively BreezeV10- A0 hüpperada 2 · L - maksi5.75
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.David, Dingir-ra ArchangelV10- A1 agilityrada 2 · S - mini35
- 2.Piki, Toberoi BirchV1- A3 maksi agilityrada 1 (maksi) · L - maksi15
- 3.Fiona, FionaV1- A3 maksi agilityrada 1 (maksi) · L - maksi15
- 4.Coffee, Flyland Coffee with MilkV1- A3 maksi agilityrada 1 (maksi) · L - maksi15
- 5.Riin, DaydreamV2- A3 maksi agilityrada 2 (maksi) · L - maksi15
- 6.Nana, Karvakedon JustiinaV4- A3 mini/midi agilityrada 2 · M - midi15
- 7.Mõsh, Never Never Land L'VanaH3 — V5- A3 maksi hüpperada 1 (maksi) · L - maksi15
- 8.Pipi, Lexberry’s Winter Romance IzzyV9- A1 agilityrada 1 · S - mini15