Agility Eesti Meistrivõistlused 2019
- Toimumisaeg
- 15.06.2019
- Asukoht
- Ranna puiestee 2, Pärnu linn, Pärnu maakond (Pärnu Rannastaadioni harjutusväljak)
- Kohtunik
- 🇱🇹Redas Masiulis
- Osalejaid
- 82 koera
Tulemused
🏅 Edukaimad võistluspaarid
Koerad, kes on sellel võistlusel jõudnud individuaalradadel poodiumile (1.–3. koht) vähemalt kaks korda.
- Lizzi & Kaisa🥇×1 🥈×1
- My & Keida🥇×1 🥈×1
- Jay & Marta🥇×1 🥈×1
- Dints & Marje🥈×2
- Süsi & Marje🥉×2
- Zira & Kaisa🥉×2
EMV agilityrada
Raja pikkus 220 m · Ideaalaeg 59.00 s · Maksimumaeg 85.00 s · Kiirus 3.90 m/s · Kohtunik Redas Masiulis
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 4 | kiirus 3.66 · rajavead 0 · ajaviga 1.09 | 60.09 | 1.09 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.23 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.05 | 0 |
| 2 | kiirus 5.15 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.74 | 0 |
| 3 | kiirus 5.08 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.32 | 0 |
| 5 | kiirus 4.43 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 49.70 | 5 |
| 6 | kiirus 4.15 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 53.01 | 5 |
| 7 | kiirus 4.13 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 53.28 | 5 |
| 8 | kiirus 3.67 · rajavead 5 · ajaviga 1.01 | 60.01 | 6.01 |
| 9 | kiirus 3.66 · rajavead 5 · ajaviga 1.04 | 60.04 | 6.04 |
| 10 | kiirus 3.66 · rajavead 5 · ajaviga 1.05 | 60.05 | 6.05 |
| 11 | kiirus 3.66 · rajavead 5 · ajaviga 1.05 | 60.05 | 6.05 |
| 12 | kiirus 4.41 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 49.88 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.29 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.60 | 0 |
| 2 | kiirus 4.84 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.41 | 0 |
| 3 | kiirus 4.87 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.19 | 5 |
| 4 | kiirus 4.49 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 48.98 | 5 |
| 5 | kiirus 3.96 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 55.58 | 5 |
| 6 | kiirus 3.66 · rajavead 5 · ajaviga 1.07 | 60.07 | 6.07 |
| 7 | kiirus 4.08 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 53.95 | 10 |
| 8 | kiirus 3.66 · rajavead 15 · ajaviga 1.03 | 60.03 | 16.03 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.46 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.27 | 0 |
| 2 | kiirus 5.27 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.72 | 0 |
| 3 | kiirus 5.22 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.16 | 0 |
| 4 | kiirus 5.21 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 42.21 | 0 |
| 5 | kiirus 5.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 43.52 | 0 |
| 6 | kiirus 4.96 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.36 | 0 |
| 7 | kiirus 4.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 47.42 | 0 |
| 8 | kiirus 3.66 · rajavead 0 · ajaviga 1.05 | 60.05 | 1.05 |
| 9 | kiirus 4.45 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 49.49 | 10 |
| 10 | kiirus 4.12 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 53.36 | 10 |
| 11 | kiirus 3.88 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 56.75 | 10 |
| 12 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 3.67 · rajavead 15 · ajaviga 1.01 | 60.01 | 16.01 |
| 13 | kiirus 4.19 · rajavead 20 · ajaviga 0.00 | 52.49 | 20 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 15% (12) · Lõpetas 40% (33) · DSQ 60% (49)
EMV hüpperada
Raja pikkus 220 m · Ideaalaeg 58.00 s · Maksimumaeg 80.00 s · Kiirus 3.80 m/s · Kohtunik Redas Masiulis
XS - väike mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 7 | kiirus 4.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 47.59 | 0 |
| 8 | kiirus 4.51 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 48.82 | 0 |
| 14 | kiirus 5.20 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.30 | 5 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 |
S - mini
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.64 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.00 | 0 |
| 2 | kiirus 5.62 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.17 | 0 |
| 3 | kiirus 5.29 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.57 | 0 |
| 4 | kiirus 5.26 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.80 | 0 |
| 5 | kiirus 4.82 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 45.65 | 0 |
| 6 | kiirus 4.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 46.36 | 0 |
| 9 | kiirus 4.11 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 53.48 | 0 |
| 10 | kiirus 4.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 54.22 | 0 |
| 11 | kiirus 3.89 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 56.62 | 0 |
| 12 | kiirus 5.46 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.30 | 5 |
| 13 | kiirus 5.39 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.83 | 5 |
| 15 | kiirus 4.81 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 45.78 | 5 |
| 16 | kiirus 4.15 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 53.02 | 5 |
| 17 | kiirus 3.67 · rajavead 5 · ajaviga 2.00 | 60.00 | 7 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
M - midi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 5.93 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 37.08 | 0 |
| 2 | kiirus 5.73 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.40 | 0 |
| 3 | kiirus 5.69 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.69 | 0 |
| 4 | kiirus 5.41 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 40.63 | 0 |
| 5 | kiirus 4.90 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.94 | 0 |
| 6 | kiirus 4.59 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 47.89 | 0 |
| 7 | kiirus 4.31 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 51.01 | 0 |
| 8 | kiirus 5.85 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 37.58 | 5 |
| 9 | kiirus 5.50 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.01 | 5 |
| 10 | kiirus 4.74 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 46.44 | 5 |
| 11 | kiirus 4.58 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 48.01 | 5 |
| 12 | kiirus 4.78 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 46.06 | 10 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
L - maksi
| Koht | Koer | Aeg (s) | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | kiirus 6.24 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 35.28 | 0 |
| 2 | kiirus 6.06 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.32 | 0 |
| 3 | kiirus 6.01 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 36.58 | 0 |
| 4 | kiirus 5.75 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 38.24 | 0 |
| 5 | kiirus 5.58 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.44 | 0 |
| 6 | kiirus 5.52 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.89 | 0 |
| 7 | kiirus 5.51 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 39.95 | 0 |
| 8 | kiirus 5.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 41.29 | 0 |
| 9 | kiirus 4.97 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.28 | 0 |
| 10 | kiirus 4.92 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 44.71 | 0 |
| 11 | kiirus 4.54 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 48.46 | 0 |
| 12 | kiirus 4.33 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 50.86 | 0 |
| 13 | kiirus 4.02 · rajavead 0 · ajaviga 0.00 | 54.76 | 0 |
| 14 | kiirus 5.63 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.10 | 5 |
| 15 | kiirus 5.51 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 39.90 | 5 |
| 16 | kiirus 5.46 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 40.28 | 5 |
| 17 | kiirus 5.16 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 42.63 | 5 |
| 18 | kiirus 4.19 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 52.51 | 5 |
| 19 | kiirus 4.14 · rajavead 5 · ajaviga 0.00 | 53.11 | 5 |
| 20 | kiirus 5.57 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 39.49 | 10 |
| 21 | kiirus 4.84 · rajavead 10 · ajaviga 0.00 | 45.50 | 10 |
| 22 | 🇪🇪Kai Saar kiirus 3.67 · rajavead 25 · ajaviga 2.02 | 60.02 | 27.02 |
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
DSQ | 100 | ||
rajavead 0 · ajaviga 0.00 DNS | 0 |
Puhtalt läbis 37% (31) · Lõpetas 61% (51) · DSQ 39% (33)
Päeva parimad
Klassi (nt A1/H1) päeva jooksud kokku, klasside kaupa eraldi: rohkem jookse enne, siis vähem vigu, siis kiirem koguaeg (DSQ = 100).
1. päev
EMV · XS
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsvetok Frantsii Coco Chanel | Karen Dunaway | 2 jooksu · 100p · 47.59s |
| 2 | Zara | Maria Kivastik | 2 jooksu · 100p · 48.82s |
| 3 | Millimeeter | Annika Maripuu | 2 jooksu · 101.09p · 60.09s |
| 4 | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Kaisa Tamm | 2 jooksu · 105p · 42.30s |
| 5 | Lovely Eyes call me Mia | Madli Kurme | 2 jooksu · 200p · 0.00s |
EMV · S
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyland Wildly Vital | Keida Raamat | 2 jooksu · 0p · 81.22s |
| 2 | Sweet Cake from Sielos Draugas | Marta Miil | 2 jooksu · 0p · 81.74s |
| 3 | Millgret Reya | Triine Piirsalu | 2 jooksu · 5p · 83.62s |
| 4 | Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 2 jooksu · 5p · 91.27s |
| 5 | Lexberry's Snow Star Lore | Kadi Kivi | 2 jooksu · 5p · 98.93s |
EMV · M
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Elbar’s Black Joconde | Kaisa Tsäro | 2 jooksu · 0p · 80.00s |
| 2 | Excellent Choice The Power Of Three | Kristina Lukašejeva | 2 jooksu · 0p · 86.04s |
| 3 | WandaPesa Coconut Zehra Zareen | Kaisa Tsäro | 2 jooksu · 5p · 83.88s |
| 4 | Frida | Cathy Päästel | 2 jooksu · 5p · 100.52s |
| 5 | Brandy | Helina Sepp | 2 jooksu · 6.07p · 111.08s |
EMV · L
| Koht | Koer | Koerajuht | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordsand's Quick | Marje Piiroja | 2 jooksu · 0p · 78.04s |
| 2 | Frosty Forest Zeta Prime | Marje Piiroja | 2 jooksu · 0p · 78.74s |
| 3 | Follow the leader Queen of hearts | Natalia Garastsenko | 2 jooksu · 0p · 84.31s |
| 4 | Follow The Leader Caffeine Yes | Kristi Vaidla | 2 jooksu · 0p · 87.31s |
| 5 | Extreme from Kontrastas | Krista Laanesoo | 2 jooksu · 1.05p · 114.81s |
Koondarvestus
EMV
XS
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsvetok Frantsii Coco Chanel | Karen Dunaway | 0p / 47.59s | 100p / —s | 100 / 47.59s |
| 2 | Zara | Maria Kivastik | 0p / 48.82s | 100p / —s | 100 / 48.82s |
| 3 | Millimeeter | Annika Maripuu | 100p / —s | 1.09p / 60.09s | 101.09 / 60.09s |
| 4 | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Kaisa Tamm | 5p / 42.30s | 100p / —s | 105 / 42.3s |
| 5 | Lovely Eyes call me Mia | Madli Kurme | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 6 | Siimline's How Do U Like Me Now | Jane Tüksammel | 100p / —s | — | 200 / 0s |
S
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1tiitel | Flyland Wildly Vital | Keida Raamat | 0p / 39.17s | 0p / 42.05s | 0 / 81.22s |
| 2 | Sweet Cake from Sielos Draugas | Marta Miil | 0p / 39.00s | 0p / 42.74s | 0 / 81.74s |
| 3 | Millgret Reya | Triine Piirsalu | 5p / 40.30s | 0p / 43.32s | 5 / 83.62s |
| 4 | Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 0p / 41.57s | 5p / 49.70s | 5 / 91.27s |
| 5 | Lexberry's Snow Star Lore | Kadi Kivi | 0p / 45.65s | 5p / 53.28s | 5 / 98.93s |
| 6 | Bernoban Hermiona | Edgar Lepik | 0p / 46.36s | 5p / 53.01s | 5 / 99.37s |
| 7 | Hermes Jūros Šypsenelė | Genno Aug | 0p / 53.48s | 6.01p / 60.01s | 6.01 / 113.49s |
| 8 | Scarlett Bevy Jr Secret Hope | Kairi Raamat | 5p / 53.02s | 6.05p / 60.05s | 11.05 / 113.07s |
| 9 | White Galanthus Glorentin Grumber | Anu Helemäe | 7p / 60.00s | 6.05p / 60.05s | 13.05 / 120.05s |
| 10 | Danaini Baron de Nantes | Kamilla Alma Vilderson | 0p / 41.80s | 100p / —s | 100 / 41.8s |
| 11 | Chanson D'ete Adriatica | Helina Sepp | 0p / 54.22s | 100p / —s | 100 / 54.22s |
| 12 | Ak Mil Vista License To Love | Aivar Toms | 0p / 56.62s | 100p / —s | 100 / 56.62s |
| 13 | Follow the Leader Frisky Blizzard | Jelena Marzaljuk | 5p / 40.83s | 100p / —s | 105 / 40.83s |
| 14 | Sörel | Kristiin Helisalu | 5p / 45.78s | 100p / —s | 105 / 45.78s |
| 15 | Summer Dream Oberfidž | Kriste Kosseson | 100p / —s | 6.04p / 60.04s | 106.04 / 60.04s |
| 16 | Flyland Jaunty Fellow | Kristina Lukašejeva | 100p / —s | 10p / 49.88s | 110 / 49.88s |
| 17 | Lexberry's Snow Star Love | Liidia Ilves | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 18 | Elbar's Golden Intrige | Miiu Liivamägi | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 19 | Fire Rock Dandelion | Liivika Pärg | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 20 | Silverwhite Fidel of Nelson | Kaisa Tamm | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 21 | Scandyline Ocean of Love | Dmitri Kargin | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
M
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1tiitel | Elbar’s Black Joconde | Kaisa Tsäro | 0p / 38.40s | 0p / 41.60s | 0 / 80s |
| 2 | Excellent Choice The Power Of Three | Kristina Lukašejeva | 0p / 40.63s | 0p / 45.41s | 0 / 86.04s |
| 3 | WandaPesa Coconut Zehra Zareen | Kaisa Tsäro | 0p / 38.69s | 5p / 45.19s | 5 / 83.88s |
| 4 | Frida | Cathy Päästel | 0p / 44.94s | 5p / 55.58s | 5 / 100.52s |
| 5 | Brandy | Helina Sepp | 0p / 51.01s | 6.07p / 60.07s | 6.07 / 111.08s |
| 6 | Scandyline Queen in Blue Dress | Karen Dunaway | 0p / 47.89s | 16.03p / 60.03s | 16.03 / 107.92s |
| 7 | Puszta's Legacy Altariël | Külliki Vain | 0p / 37.08s | 100p / —s | 100 / 37.08s |
| 8 | Nice Of You To Come Bye Into The Dark | Inge Ringmets | 5p / 37.58s | 100p / —s | 105 / 37.58s |
| 9 | Silvery Blu Funny Boy | Meiri Soon | 5p / 40.01s | 100p / —s | 105 / 40.01s |
| 10 | Genrietta iz Grafstva de Gamba | Irina Bogdan | 5p / 46.44s | 100p / —s | 105 / 46.44s |
| 11 | Drole D'Oiseau Mouflette Ferique | Tiina Jürjo | 5p / 48.01s | 100p / —s | 105 / 48.01s |
| 12 | Scandyline Elegant Gentleman | Jelena Virro | 100p / —s | 5p / 48.98s | 105 / 48.98s |
| 13 | WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda | Tuuli Vaino | 10p / 46.06s | 100p / —s | 110 / 46.06s |
| 14 | Griselda L'impavida | Keida Raamat | 100p / —s | 10p / 53.95s | 110 / 53.95s |
| 15 | Caro | Mia-Kärt Kaas | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 16 | Party Nonstop Estelle | Natali Happonen | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 17 | Chanson d'Ete Barracuda | Jane Tüksammel | 100p / —s | — | 200 / 0s |
L
| Koht | Koer | Koerajuht | Hüpperada | Agilityrada | Kokku (vead / aeg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1tiitel | Nordsand's Quick | Marje Piiroja | 0p / 36.32s | 0p / 41.72s | 0 / 78.04s |
| 2 | Frosty Forest Zeta Prime | Marje Piiroja | 0p / 36.58s | 0p / 42.16s | 0 / 78.74s |
| 3 | Follow the leader Queen of hearts | Natalia Garastsenko | 0p / 39.95s | 0p / 44.36s | 0 / 84.31s |
| 4 | Follow The Leader Caffeine Yes | Kristi Vaidla | 0p / 39.89s | 0p / 47.42s | 0 / 87.31s |
| 5 | Extreme from Kontrastas | Krista Laanesoo | 0p / 54.76s | 1.05p / 60.05s | 1.05 / 114.81s |
| 6 | Proforza Magnificent | Marge Mitt | 5p / 39.10s | 0p / 40.27s | 5 / 79.37s |
| 7 | Yuki | Saara Vällik | 0p / 41.29s | 10p / 49.49s | 10 / 90.78s |
| 8 | Fiona | Jaana Järsk | 5p / 52.51s | 10p / 56.75s | 15 / 109.26s |
| 9 | Born to Win White MayDay | Kai Saar | 27.02p / 60.02s | 16.01p / 60.01s | 43.03 / 120.03s |
| 10 | Fire Rock Edha | Saara Vällik | 0p / 35.28s | 100p / —s | 100 / 35.28s |
| 11 | Daydream | Reet Volt | 0p / 38.24s | 100p / —s | 100 / 38.24s |
| 12 | Pirru | Marika Samlik | 0p / 39.44s | 100p / —s | 100 / 39.44s |
| 13 | Fire Rock Eternity | Stefi Praakli | 100p / —s | 0p / 42.21s | 100 / 42.21s |
| 14 | Enzo Hendl | Natalia Garastsenko | 100p / —s | 0p / 43.52s | 100 / 43.52s |
| 15 | Meringa's Iminyé | Mary Naber | 0p / 44.28s | 100p / —s | 100 / 44.28s |
| 16 | Pamparix Golden Fay | Kaisa Karjus | 0p / 44.71s | 100p / —s | 100 / 44.71s |
| 17 | Billy | Merika Laid | 0p / 48.46s | 100p / —s | 100 / 48.46s |
| 18 | Rommi | Kristi Timusk | 0p / 50.86s | 100p / —s | 100 / 50.86s |
| 19 | Blessed Borders Run The Race | Eve Lepik | 5p / 39.90s | 100p / —s | 105 / 39.9s |
| 20 | Esaber Behendig Met Wanda | Kairi Raamat | 5p / 40.28s | 100p / —s | 105 / 40.28s |
| 21 | Toberoi Birch | Stefi Praakli | 5p / 42.63s | 100p / —s | 105 / 42.63s |
| 22 | Ar'tfulfox's Known as Hotberry | Taavi Vaino | 5p / 53.11s | 100p / —s | 105 / 53.11s |
| 23 | Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | Jaanika Lillenberg | 10p / 39.49s | 100p / —s | 110 / 39.49s |
| 24 | Rhosyn vom Grünen Kuckuck | Keida Raamat | 10p / 45.50s | 100p / —s | 110 / 45.5s |
| 25 | Ebony Nose Baltic Storm | Irina Ostrovskaja | 100p / —s | 10p / 53.36s | 110 / 53.36s |
| 26 | Peak River Magical Love | Triin Jaaniste | 100p / —s | 20p / 52.49s | 120 / 52.49s |
| 27 | Capricole Crazy About You | Tuuli Vaino | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 28 | Fire Rock Ginger | Tiina Jürjo | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 29 | Follow The Leader Ace of Trumps | Aleksandr Drozdov | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 30 | Fair Helloiz Derecho | Marta Miil | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 31 | Fire Rock Erk | Marko Visse | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 32 | Momento Mistika Sailing To Peak River | Annika Maripuu | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 33 | Pepe | Kairi Raamat | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 34 | Peak River Fab Fancy | Annika Maripuu | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 35 | Piggyland's Up To Speed Dollie | Ege Taliaru | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 36 | Cordelia | Reet Koppel | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 37 | Misty Highland Buffy | Sandra Leppik | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 38 | Su Meile Era | Viktoria Jazõkova | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 39 | Memorylane A Pirates Party | Tiina Teng-Tamme | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
| 40 | Born To Win Warrior Danger | Mari Mangusson | 100p / —s | 100p / —s | 200 / 0s |
Autasustamine
EMV hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
EMV hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
EMV hüpperada (mini) + EMV agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My, Flyland Wildly Vital | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 0 | 81.22 |
| 2 | Jay, Sweet Cake from Sielos Draugas | Marta Miil | 0 | 0.00 | 0 | 81.74 |
| 3 | Roxy, Millgret Reya | Toomas Pent | 5 | 0.00 | 5 | 83.62 |
| 4 | Chika, Flyland Swift Thumbelina | Ede Brand | 5 | 0.00 | 5 | 91.27 |
| 5 | Lore, Lexberry's Snow Star Lore | Kadi Kivi | 5 | 0.00 | 5 | 98.93 |
| 6 | Steffy, Bernoban Hermiona | Edgar Lepik | 5 | 0.00 | 5 | 99.37 |
| 7 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė | Genno Aug | 5 | 1.01 | 6.01 | 113.49 |
| 8 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope | Ene Rand | 10 | 1.05 | 11.05 | 113.07 |
| 9 | Grummi | Anu Helemäe | 10 | 3.05 | 13.05 | 120.05 |
| 10 | Nante, Danaini Baron de Nantes | Kamilla Alma Vilderson-Evard | 0 | 0.00 | 100 | 41.80 |
| 11 | Shanja, Tsvetok Frantsii Coco Chanel | Annaliisa Metsmägi | 0 | 0.00 | 100 | 47.59 |
| 12 | Zara | Maria Kivastik | 0 | 0.00 | 100 | 48.82 |
| 13 | Brita, Chanson D'ete Adriatica | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 100 | 54.22 |
| 14 | Grete, Ak Mil Vista License To Love | Aivar Toms | 0 | 0.00 | 100 | 56.62 |
| 15 | Milli, Millimeeter | Annika Maripuu | 0 | 1.09 | 101.09 | 60.09 |
| 16 | Freya, Follow the Leader Frisky Blizzard | Jelena Marzaljuk | 5 | 0.00 | 105 | 40.83 |
| 17 | Berke, Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Mariann Rebane | 5 | 0.00 | 105 | 42.30 |
| 18 | Sörel | Kristiin Helisalu | 5 | 0.00 | 105 | 45.78 |
| 19 | Luna, Summer Dream Oberfidž | Fred-Mattias Kosseson | 5 | 1.04 | 106.04 | 60.04 |
| 20 | Redži, Flyland Jaunty Fellow | Kristina Lukašejeva | 10 | 0.00 | 110 | 49.88 |
| Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Mirka, Fire Rock Dandelion | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Riki, Elbar's Golden Intrige | Aila Laht | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme | Hetty Nõmmann | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Mia, Lovely Eyes call me Mia | Madli Kurme | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Love, Lexberry's Snow Star Love | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 200 | ||
| Davis, Scandyline Ocean of Love | Dmitri Kargin | 0 | 22.00 | 200 |
EMV hüpperada (midi) + EMV agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
