â VĂ”istluse tulemused · 13-14.07.2019 MMi koondise toetusvĂ”istlus Viljandis
FionaFiona
TĂ”utuL·đȘđȘJaana JĂ€rsk
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 2 | 39.91 | 4.69 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 2 | 47.96 | 4.17 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 1 | 46.96 | 4.51 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 2 | 49.08 | 4.34 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 1 | 45.21 | 4.78 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 3 | 41.24 | 4.46 | 5 | 0.00 | 5 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Innu, Fire Rock Incredible4/4 sÔitu · parim koht 1