â VĂ”istluse tulemused · 03.-04.08.2019 Minu SĂ”ber agility vĂ”istlused PĂ€rnus
PirruPirru
TĂ”utuL·đȘđȘMarika Samlik
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran | 1 | 18.32 | 6.44 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Veteran | 2 | 20.66 | 5.52 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Veteran | 1 | 19.19 | 6.20 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 1 | 43.53 | 4.46 | 5 | 0.00 | 5 | |
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 1 | 32.84 | 5.12 | 5 | 0.00 | 5 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 1 | 37.29 | 4.80 | 5 | 0.00 | 5 | |
| Veteran | 1 | 18.85 | 5.78 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Veteran | 1 | 23.11 | 5.11 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Veteran | 1 | 17.57 | 5.63 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Nell, Fire Rock Infinity6/6 sÔitu · parim koht 1