10-11.08.2019 agilityvĂ”istlused PĂ€rnus — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

105
Startijaid
371
Jookse
29%
Puhtaid
63%
LÔpetas
37%
DSQ
18
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V3- A1 hĂŒpperada1331% (4)77% (10)23% (3)28.01s (6.2 m/s) Didi · Konstantin Dolski · L4.35
H2 — V9- A2 hĂŒpperada1331% (4)77% (10)23% (3)34.30s (5.2 m/s) Jetta · Karoliina Kansi · M4.57
H3 — V3- A3 maksi hĂŒpperada2218% (4)55% (12)45% (10)32.95s (5.9 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L5.75
H3 — V8- A3 maksi hĂŒpperada1613% (2)13% (2)88% (14)32.85s (6.1 m/s) Dints · Marje Piiroja · L6.08
H3 — V8- A3 mini/midi hĂŒpperada2050% (10)80% (16)20% (4)33.21s (5.8 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M5.23
H3 — V9- A3 mini/midi hĂŒpperada1656% (9)81% (13)19% (3)33.70s (6.0 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M5.00
V1- A0 hĂŒpperada 11833% (6)78% (14)22% (4)17.72s (7.1 m/s) Nell · Marika Samlik · L5.45
V1- A0 hĂŒpperada 11953% (10)74% (14)26% (5)18.00s (7.2 m/s) Nell · Marika Samlik · L5.66
V10- A2 agilityrada 11225% (3)75% (9)25% (3)38.75s (5.5 m/s) Jetta · Karoliina Kansi · M4.90
V10- A3 mini/midi agilityrada 11638% (6)56% (9)44% (7)39.32s (5.2 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.80
V11- A2 agilityrada 21225% (3)83% (10)17% (2)35.74s (5.7 m/s) Mimi · Karoliina Kansi · SL4.76
V11- A3 mini/midi agilityrada 21533% (5)47% (7)53% (8)39.73s (5.5 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M4.61
V2- A0 hĂŒpperada 21926% (5)74% (14)26% (5)22.32s (5.9 m/s) Diva · Daisy Pae · S5.18
V2- A0 hĂŒpperada 21833% (6)67% (12)33% (6)18.56s (7.0 m/s) Nell · Marika Samlik · L5.10
V4- A1 agilityrada 11217% (2)75% (9)25% (3)39.32s (4.6 m/s) Maru · Kristin VÀhi · XS3.92
V4- A3 maksi agilityrada 12326% (6)57% (13)43% (10)32.20s (5.6 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.11
V5- A1 agilityrada 2119% (1)45% (5)55% (6)35.73s (5.1 m/s) Didi · Konstantin Dolski · L5.09
V5- A3 maksi agilityrada 2239% (2)26% (6)74% (17)36.32s (5.2 m/s) Dints · Marje Piiroja · L4.78
V6- A3 maksi agilityrada 1166% (1)44% (7)56% (9)36.74s (6.0 m/s) Edha · Saara VÀllik · L5.76
V6- A3 mini/midi agilityrada 22035% (7)85% (17)15% (3)34.78s (5.1 m/s) Jay · Marta Miil · S4.74
V7- A3 maksi agilityrada 21625% (4)56% (9)44% (7)38.99s (5.6 m/s) Edha · Saara VÀllik · L5.02
V7- A3 mini/midi agilityrada 12143% (9)81% (17)19% (4)36.85s (5.5 m/s) Freya · Jelena Marzaljuk · S5.04

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini75% (1)80% (16)20% (4)
S - mini2841% (43)78% (82)22% (23)
M - midi1940% (29)66% (48)34% (25)
SL - vÀike maksi827% (8)57% (17)43% (13)
L - maksi4320% (28)50% (72)50% (71)

TÔud

Bordercollie25
Shetlandi lambakoer12
TÔutu9
Papillon6
Jack russelli terjer4
Austraalia lambakoer3
Belgia lambakoer malinois3
KÀÀbuspinƥer3
KÀÀbuspuudel3
Parson russelli terjer3
Belgia lambakoer groenendael2
Bostoni terjer2
Inglise kokkerspanjel2
Mudi2
Romagna veekoer2
Saksa lambakoer2
Ć veitsi valge lambakoer2
VĂ€ike puudel2
Austraalia kelpie1
Briard1
Cavalier king charles spanjel1
Chodsky pes1
Hollandi lambakoer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Hovawart1
Itaalia vÀikehurt1
KÀÀbusƥnautser1
KÀÀbustaks1
Nova scotia retriiver1
Saksa keskmine spits1
Saksa kÀÀbusspits1
Samojeedi koer1
Toy-puudel1
Weimari linnukoer1
Welshi springerspanjel1
West highlandi terjer1