← Võistluse tulemused · Kuressaare agilityvõistlus 17.-18. august 2019
ÄrriHantaywee Angry Bird Crispin
Hollandi lambakoerL·🇪🇪Monika Adamson
sellel võistlusel
Sõidud sellel võistlusel
| Sõit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 10 | 49.59 | 3.15 | 15 | 8.59 | 23.59 | |
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 100 | DSQ |
Sama koerajuhi teised koerad sellel võistlusel
- Lili, Kerek-Ful Liilia6/6 sõitu · parim koht 1