7-8.09.2019 Viljandi agility vĂ”istlus — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

100
Startijaid
386
Jookse
30%
Puhtaid
60%
LÔpetas
40%
DSQ
12
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 hĂŒpperada 11527% (4)47% (7)53% (8)20.90s (7.1 m/s) Wia · Katariina Mengel · L5.84
A0 hĂŒpperada 11346% (6)62% (8)38% (5)21.88s (6.0 m/s) Emily · Kaisa Karjus · L5.34
A0 hĂŒpperada 21533% (5)53% (8)47% (7)18.41s (7.3 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.64
A0 hĂŒpperada 21331% (4)62% (8)38% (5)19.84s (6.8 m/s) Innu · Jaana JĂ€rsk · L6.11
H1 — V1 - A1 hĂŒpperada1118% (2)55% (6)45% (5)28.63s (4.8 m/s) Tyron · Kadi Karu · L4.35
H2 — V7 - A2 hĂŒpperada1613% (2)56% (9)44% (7)39.54s (4.8 m/s) Keijo · Evie Rekola · L4.37
H3 — V1 - A3 hĂŒpperada2934% (10)62% (18)38% (11)29.44s (6.5 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L5.35
H3 — V6 - A3 hĂŒpperada3348% (16)61% (20)39% (13)34.65s (6.3 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M5.57
H3 — V7 - A3 hĂŒpperada2850% (14)68% (19)32% (9)32.05s (6.6 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M5.76
V2 - A1 agilityrada138% (1)62% (8)38% (5)36.04s (5.8 m/s) Tyron · Kadi Karu · L5.80
V2 - A3 agilityrada3040% (12)50% (15)50% (15)39.46s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.99
V3 - A1 agilityrada138% (1)54% (7)46% (6)32.71s (6.2 m/s) Tyron · Kadi Karu · L4.15
V3 - A3 agilityrada3030% (9)60% (18)40% (12)39.92s (5.5 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.03
V4 - A3 agilityrada3429% (10)74% (25)26% (9)35.21s (5.8 m/s) Dora · Keida Raamat · L5.25
V4 - A3 agilityrada2931% (9)76% (22)24% (7)36.48s (6.0 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.20
V5 - A2 agilityrada157% (1)47% (7)53% (8)41.25s (5.2 m/s) Chelsy · Laura Karolina Gradickaite · S5.21
V5 - A3 agilityrada3426% (9)53% (18)47% (16)37.05s (5.9 m/s) Dora · Keida Raamat · L5.39
V6 - A2 agilityrada157% (1)60% (9)40% (6)34.62s (5.8 m/s) Mimi · Karoliina Kansi · SL5.29

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini618% (3)65% (11)35% (6)
S - mini3029% (33)61% (70)39% (45)
M - midi1750% (44)72% (63)28% (25)
SL - vÀike maksi97% (2)33% (10)67% (20)
L - maksi3825% (34)57% (78)43% (58)

TÔud

Bordercollie22
Shetlandi lambakoer17
TÔutu7
Cavalier king charles spanjel4
Collie4
Jack russelli terjer4
KÀÀbuspinƥer4
KÀÀbuspuudel3
Papillon3
Romagna veekoer3
Austraalia kelpie2
Austraalia lambakoer2
Belgia lambakoer groenendael2
Bostoni terjer2
Iiri punane setter2
Inglise springerspanjel2
Mudi2
Parson russelli terjer2
Austraalia terjer1
Belgia lambakoer malinois1
Belgia lambakoer tervueren1
Bologna bichon1
Chodsky pes1
Hollandi lambakoer1
KÀÀbusƥnautser1
Nova scotia retriiver1
Pumi1
Ć veitsi valge lambakoer1
VĂ€ike puudel1
Welshi springerspanjel1
West highlandi terjer1