26-27.10.2019 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

109
Startijaid
479
Jookse
33%
Puhtaid
56%
LÔpetas
44%
DSQ
11
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 1.rada1520% (3)67% (10)33% (5)19.78s (6.5 m/s) Sannu · Aila Laht · M5.50
A0 1.rada8100% (8)100% (8)0% (0)——
A0 2.rada8100% (8)100% (8)0% (0)——
A0 2.rada1533% (5)47% (7)53% (8)18.93s (6.8 m/s) Eddy · Liina Siirus · L5.58
A1 Agility2015% (3)25% (5)75% (15)37.46s (5.1 m/s) Maru · Kristin VÀhi · XS4.57
A1 Agility22100% (22)100% (22)0% (0)——
A1 Agility225% (1)32% (7)68% (15)30.15s (5.7 m/s) Fram · Marko Visse · L5.24
A2 Agility1921% (4)53% (10)47% (9)31.37s (5.5 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L4.30
A2 Agility1817% (3)39% (7)61% (11)39.11s (4.6 m/s) Beam · Andrei Gaidunko · S3.82
A2 Agility1811% (2)39% (7)61% (11)38.83s (4.7 m/s) Tyron · Kadi Karu · L3.99
A3 SL/ L Agility205% (1)50% (10)50% (10)36.19s (5.6 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.61
A3 SL/ L Agility2015% (3)45% (9)55% (11)34.94s (5.4 m/s) Piki · Stefi Praakli · SL4.57
A3 SL/ L Agility2035% (7)70% (14)30% (6)33.34s (5.8 m/s) Edha · Saara VÀllik · L5.00
A3 SL/ L Agility1513% (2)40% (6)60% (9)32.97s (5.7 m/s) Dex · Marta Miil · L4.33
A3 SL/ L Agility1414% (2)43% (6)57% (8)32.08s (5.7 m/s) Edha · Saara VÀllik · L4.88
A3 SL/ L Agility1225% (3)58% (7)42% (5)35.56s (5.4 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.13
A3 SL/ L Jumping1921% (4)47% (9)53% (10)28.29s (6.1 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L5.87
A3 SL/ L Jumping119% (1)64% (7)36% (4)27.38s (5.9 m/s) Dex · Marta Miil · L5.84
A3 XS/ S/ M Agility1833% (6)67% (12)33% (6)32.77s (5.9 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.28
A3 XS/ S/ M Agility1822% (4)33% (6)67% (12)33.07s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.21
A3 XS/ S/ M Agility1937% (7)47% (9)53% (10)33.54s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.89
A3 XS/ S/ M Agility1911% (2)37% (7)63% (12)37.21s (5.5 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M5.19
A3 XS/ S/ M Agility1724% (4)47% (8)53% (9)33.90s (5.5 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M5.07
A3 XS/ S/ M Agility1844% (8)61% (11)39% (7)32.21s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.11
A3 XS/ S/ M Jumping1958% (11)68% (13)32% (6)28.51s (6.0 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.30
A3 XS/ S/ M Jumping1735% (6)53% (9)47% (8)28.27s (5.9 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.32
H1 — A1 Jumping20100% (20)100% (20)0% (0)——
H2 — A2 Jumping1850% (9)78% (14)22% (4)28.67s (5.7 m/s) Tyron · Kadi Karu · L4.87

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini544% (8)83% (15)17% (3)
S - mini2838% (44)59% (68)41% (48)
M - midi2137% (39)55% (58)45% (47)
SL - vÀike maksi823% (10)35% (15)65% (28)
L - maksi4729% (58)57% (112)43% (85)

TÔud

Bordercollie26
Shetlandi lambakoer19
Jack russelli terjer8
Collie4
KÀÀbuspinƥer4
Austraalia kelpie3
Cavalier king charles spanjel3
KÀÀbuspuudel3
Papillon3
TÔutu3
Austraalia karjakoer2
Austraalia lambakoer2
Austraalia terjer2
Belgia lambakoer groenendael2
Belgia lambakoer malinois2
Hollandi lambakoer2
Inglise kokkerspanjel2
Nova scotia retriiver2
Beagle1
Belgia lambakoer tervueren1
Bostoni terjer1
Chodsky pes1
Dobermann1
Entlebuchi alpi karjakoer1
Horvaatia lambakoer1
Iiri punane setter1
Inglise springerspanjel1
Mudi1
Parson russelli terjer1
Pumi1
Rodeesia ridgeback1
Saksa bokser1
Saksa lambakoer1
Ć veitsi valge lambakoer1
Yorkshire’i terjer1