23.-24.11.2019 SĂDE agilityvĂ”istlus Vastse-Kuustes â Statistika
â TulemusedĂlevaade
127
Startijaid
594
Jookse
25%
Puhtaid
53%
LÔpetas
47%
DSQ
31
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| A0 1.rada | 12 | 42% (5) | 75% (9) | 25% (3) | 19.19s (6.5 m/s) Nell · Marika Samlik · L | 5.76 |
| A0 1.rada | 10 | 30% (3) | 60% (6) | 40% (4) | 17.06s (7.0 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L | 6.42 |
| A0 2.rada | 12 | 58% (7) | 67% (8) | 33% (4) | 19.24s (6.2 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L | 5.67 |
| A0 2.rada | 10 | 70% (7) | 80% (8) | 20% (2) | 19.73s (6.3 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L | 5.40 |
| A1 agility 1 | 14 | 7% (1) | 29% (4) | 71% (10) | 31.13s (5.5 m/s) Fram · Marko Visse · L | 3.46 |
| A1 agility 2 | 14 | 36% (5) | 64% (9) | 36% (5) | 35.32s (5.4 m/s) Fram · Marko Visse · L | 4.03 |
| A2 agility 1 | 11 | 9% (1) | 64% (7) | 36% (4) | 35.33s (4.7 m/s) Kiss · Marje Piiroja · S | 4.73 |
| A2 agility 2 | 13 | 15% (2) | 77% (10) | 23% (3) | 33.71s (5.0 m/s) Bosu · Hedi Peterson · SL | 4.73 |
| A3 agility 1 | 72 | 17% (12) | 38% (27) | 63% (45) | 39.08s (5.6 m/s) Dora · Keida Raamat · L | 4.97 |
| A3 agility 1 | 66 | 32% (21) | 65% (43) | 35% (23) | 36.85s (5.9 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 5.15 |
| A3 agility 2 | 69 | 13% (9) | 32% (22) | 68% (47) | 38.50s (5.6 m/s) Ettie · Stefi Praakli · L | 5.15 |
| A3 agility 2 | 69 | 29% (20) | 57% (39) | 43% (30) | 37.74s (5.6 m/s) Reti · Inge Ringmets · M | 4.97 |
| H1 â A1 Jumping | 14 | 14% (2) | 50% (7) | 50% (7) | 32.53s (5.6 m/s) Fram · Marko Visse · L | 3.76 |
| H2 â A2 Jumping | 13 | 15% (2) | 62% (8) | 38% (5) | 40.46s (4.7 m/s) Wifi · Ingrid Vaas · XS | 4.71 |
| H3 â A3 Jumping | 72 | 21% (15) | 54% (39) | 46% (33) | 34.02s (5.3 m/s) Chilli · Natalija Loginova · L | 5.04 |
| H3 â A3 Jumping 1 | 66 | 21% (14) | 45% (30) | 55% (36) | 32.03s (5.4 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 5.01 |
| H3 â A3 Jumping 2 | 57 | 40% (23) | 72% (41) | 28% (16) | 31.94s (5.7 m/s) Reti · Inge Ringmets · M | 5.04 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - vÀike mini | 8 | 15% (4) | 50% (13) | 50% (13) |
| S - mini | 31 | 22% (33) | 57% (86) | 43% (66) |
| M - midi | 33 | 29% (47) | 51% (81) | 49% (79) |
| SL - vÀike maksi | 9 | 13% (5) | 42% (16) | 58% (22) |
| L - maksi | 46 | 28% (60) | 56% (121) | 44% (97) |
TÔud
| 30 | |
| 22 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Hollandi lambakoer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Rodeesia ridgeback | 1 |
| Saluki | 1 |
| SuurĆĄnautser | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |