21-22.12.2019 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

99
Startijaid
397
Jookse
25%
Puhtaid
54%
LÔpetas
46%
DSQ
28
Startimata (DNS)

Radade kaupa

A0 1.rada1155% (6)82% (9)18% (2)15.56s (7.1 m/s) Firi · Kriste Kosseson · M5.55
A0 1.rada1258% (7)75% (9)25% (3)21.22s (6.6 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L5.28
A0 2.rada1136% (4)73% (8)27% (3)18.00s (6.6 m/s) Firi · Kriste Kosseson · M5.44
A0 2.rada1233% (4)92% (11)8% (1)21.64s (6.5 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L5.29
A1 Agility 1225% (1)36% (8)64% (14)30.22s (5.7 m/s) Rio · Olga Duduƥa · L4.70
A1 Agility 2.229% (2)36% (8)64% (14)32.30s (5.3 m/s) Fram · Marko Visse · L4.51
A2 Agility 1.128% (1)33% (4)67% (8)34.85s (5.0 m/s) Jetta · Karoliina Kansi · M4.92
A2 Agility 2.128% (1)42% (5)58% (7)35.44s (5.1 m/s) Kiss · Marje Piiroja · S4.47
A3 Agility 1.3228% (9)50% (16)50% (16)37.31s (5.5 m/s) Real · Svetlana Kreslina · M5.07
A3 Agility 1.3219% (6)47% (15)53% (17)41.18s (5.3 m/s) Erk · Marko Visse · L4.93
A3 Agility 2.3219% (6)50% (16)50% (16)38.74s (5.4 m/s) Tezzi · Aleksandr Drozdov · L5.16
A3 Agility 2.3327% (9)61% (20)39% (13)35.65s (5.9 m/s) Gitta · Ege Taliaru · L5.40
A3 Agility 3.3219% (6)63% (20)38% (12)39.34s (5.3 m/s) Riin · Reet Volt · L4.90
A3 Agility 3.3225% (8)44% (14)56% (18)35.50s (5.8 m/s) Toby · Julija Kostecka · M4.96
H1 — A1 Jumping2317% (4)48% (11)52% (12)26.09s (5.6 m/s) Didi · Konstantin Dolski · L4.70
H2 — A2 Jumping1233% (4)67% (8)33% (4)31.29s (5.4 m/s) Tyron · Kadi Karu · L4.88
H3 — A3 Jumping2741% (11)56% (15)44% (12)37.65s (5.5 m/s) Dints · Marje Piiroja · L5.23
H3 — A3 Jumping2832% (9)57% (16)43% (12)35.93s (5.6 m/s) Erk · Marko Visse · L5.09

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini513% (2)63% (10)38% (6)
S - mini2732% (35)58% (63)42% (45)
M - midi2223% (21)48% (44)52% (47)
SL - vÀike maksi69% (2)23% (5)77% (17)
L - maksi3924% (38)57% (91)43% (69)

TÔud

Bordercollie21
Shetlandi lambakoer15
TÔutu8
Parson russelli terjer6
Belgia lambakoer malinois4
Jack russelli terjer3
Mudi3
Papillon3
Romagna veekoer3
Austraalia karjakoer2
Austraalia kelpie2
Austraalia lambakoer2
Austraalia terjer2
Belgia lambakoer groenendael2
Horvaatia lambakoer2
Kuldne retriiver2
KÀÀbuspinƥer2
KÀÀbuspuudel2
Ameerika stafforshire’i terjer1
Bostoni terjer1
Collie1
Entlebuchi alpi karjakoer1
Hispaania veekoer1
Hollandi vÀike veelinnukoer1
Inglise kokkerspanjel1
Nova scotia retriiver1
Pumi1
Rodeesia ridgeback1
Siberi husky1
Siledakarvaline retriiver1
VĂ€ike puudel1
Welshi terjer1
West highlandi terjer1