18-19.01.2020 Agility Arenguselts vĂ”istlused Vastse-Kuustes â Statistika
â TulemusedĂlevaade
99
Startijaid
442
Jookse
25%
Puhtaid
52%
LÔpetas
48%
DSQ
14
Startimata (DNS)
Radade kaupa
| A0 1.rada | 9 | 44% (4) | 78% (7) | 22% (2) | 20.65s (6.5 m/s) Sella · Monika Kiho · L | 5.90 |
| A0 1.rada | 3 | â | â | â | 17.75s (5.7 m/s) Lamora · Spigana Spektore · L | 5.75 |
| A0 2.rada | 9 | 56% (5) | 67% (6) | 33% (3) | 18.61s (6.2 m/s) Sella · Monika Kiho · L | 5.11 |
| A0 2.rada | 3 | â | â | â | 18.72s (5.6 m/s) Lamora · Spigana Spektore · L | 5.24 |
| A1 Agility 1 | 17 | 6% (1) | 53% (9) | 47% (8) | 35.73s (5.5 m/s) Murash · Ekaterina Patskevich · L | 5.22 |
| A1 Agility 2. | 17 | 6% (1) | 41% (7) | 59% (10) | 32.73s (5.3 m/s) Sannu · Aila Laht · M | 3.98 |
| A2 Agility 1. | 10 | 20% (2) | 50% (5) | 50% (5) | 35.76s (5.1 m/s) Elli · Relika JÀrveots · SL | 4.98 |
| A2 Agility 2. | 10 | 10% (1) | 30% (3) | 70% (7) | 40.25s (5.2 m/s) Tyron · Kadi Karu · L | 5.05 |
| A3 Agility 1. | 45 | 31% (14) | 60% (27) | 40% (18) | 35.65s (5.5 m/s) Toby · Julija Kostecka · M | 4.92 |
| A3 Agility 1. | 44 | 27% (12) | 48% (21) | 52% (23) | 38.69s (5.5 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 4.90 |
| A3 Agility 2. | 44 | 23% (10) | 55% (24) | 45% (20) | 33.81s (6.2 m/s) Dora · Keida Raamat · L | 4.82 |
| A3 Agility 2. | 44 | 11% (5) | 34% (15) | 66% (29) | 38.21s (5.8 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 5.36 |
| A3 Agility 3. | 43 | 28% (12) | 63% (27) | 37% (16) | 36.16s (5.8 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M | 5.24 |
| A3 Agility 3. | 45 | 22% (10) | 42% (19) | 58% (26) | 35.60s (5.6 m/s) Shori · Jekaterina Akimova · L | 4.96 |
| H1 â A1 Jumping | 17 | 12% (2) | 35% (6) | 65% (11) | 29.38s (5.9 m/s) Kratt · Kristina Grau · SL | 5.45 |
| H2 â A2 Jumping | 10 | 40% (4) | 60% (6) | 40% (4) | 32.66s (5.5 m/s) Tyron · Kadi Karu · L | 5.04 |
| H3 â A3 Jumping | 35 | 37% (13) | 46% (16) | 54% (19) | 33.04s (5.6 m/s) Zira · Kaisa TsĂ€ro · M | 5.12 |
| H3 â A3 Jumping | 37 | 30% (11) | 70% (26) | 30% (11) | 30.23s (6.0 m/s) Reti · Inge Ringmets · M | 5.44 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - vÀike mini | 5 | 19% (3) | 88% (14) | 13% (2) |
| S - mini | 26 | 26% (34) | 55% (73) | 45% (60) |
| M - midi | 24 | 28% (33) | 51% (60) | 49% (58) |
| SL - vÀike maksi | 5 | 24% (5) | 43% (9) | 57% (12) |
| L - maksi | 39 | 23% (35) | 47% (72) | 53% (82) |
TÔud
| 21 | |
| 18 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Hollandi lambakoer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Saluki | 1 |
| 1 | |
| 1 |