â VĂ”istluse tulemused · 29.02-1.03.2020 SĂDE agilityvĂ”istlus Vastse-Kuustes
CoffeeFlyland Coffee with Milk
BordercollieL·đȘđȘJĆ«lija Kampuse
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 1 | 35.51 | 5.89 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 2 | 36.49 | 5.86 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 10 | 44.09 | 4.85 | 10 | 0.00 | 10 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| H3 | 3 | 39.99 | 5.50 | 10 | 0.00 | 10 | |
| H3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 4 | 43.22 | 5.09 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Kudra, Malwch Kudra8/8 sÔitu · parim koht 3