06-07.06.2020 AgilityvĂ”istlused PĂ€rnumaal A3 mini/midi/maksi klassile — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

64
Startijaid
299
Jookse
26%
Puhtaid
60%
LÔpetas
40%
DSQ
7
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H3 — V1- A3 maksi hĂŒpperada1741% (7)82% (14)18% (3)30.59s (5.7 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.09
H3 — V1- A3 mini hĂŒpperada2223% (5)55% (12)45% (10)33.76s (5.3 m/s) Jay · Marta Miil · S4.88
H3 — V6- A3 maksi hĂŒpperada210% (0)24% (5)76% (16)36.31s (5.1 m/s) Hennie · Kairi Raamat · L—
H3 — V6- A3 midi hĂŒpperada (midi)1127% (3)64% (7)36% (4)32.96s (5.6 m/s) Lizzi · Kaisa TsĂ€ro · M5.13
H3 — V6- A3 midi hĂŒpperada (midi)863% (5)88% (7)13% (1)30.78s (5.7 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.33
H3 — V6- A3 mini hĂŒpperada1856% (10)94% (17)6% (1)32.99s (5.3 m/s) Jay · Marta Miil · S4.90
V2- A3 maksi agilityrada 11718% (3)65% (11)35% (6)31.25s (5.8 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.12
V2- A3 mini agilityrada 1225% (1)50% (11)50% (11)38.37s (4.9 m/s) Mickey · KÀtriin Kivimets · XS4.47
V3- A3 maksi agilityrada 21718% (3)53% (9)47% (8)29.97s (5.6 m/s) Fay · Marge Mitt · L4.91
V3- A3 mini agilityrada 22317% (4)52% (12)48% (11)40.51s (5.0 m/s) My · Keida Raamat · S4.76
V4- A3 maksi agilityrada 22330% (7)43% (10)57% (13)39.96s (5.1 m/s) Riin · Reet Volt · L4.75
V4- A3 midi agilityrada 2 (midi)1145% (5)73% (8)27% (3)37.97s (5.4 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.01
V4- A3 midi agilityrada 2 (midi)838% (3)63% (5)38% (3)30.28s (5.5 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M4.84
V4- A3 mini agilityrada 22119% (4)67% (14)33% (7)31.87s (5.3 m/s) Jay · Marta Miil · S4.91
V5- A3 maksi agilityrada 12330% (7)70% (16)30% (7)28.96s (6.1 m/s) Dora · Keida Raamat · L5.37
V5- A3 midi agilityrada 1 (midi)1030% (3)60% (6)40% (4)30.84s (5.7 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M5.16
V5- A3 midi agilityrada 1 (midi)825% (2)50% (4)50% (4)35.21s (5.5 m/s) Essie · Natali Happonen · M5.13
V5- A3 mini agilityrada 11926% (5)53% (10)47% (9)35.72s (5.4 m/s) Mickey · KÀtriin Kivimets · XS4.52

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini918% (6)62% (21)38% (13)
S - mini1725% (23)60% (55)40% (36)
M - midi1238% (21)66% (37)34% (19)
SL - vÀike maksi922% (7)50% (16)50% (16)
L - maksi1723% (20)57% (49)43% (37)

TÔud

Bordercollie11
Shetlandi lambakoer11
Papillon7
TÔutu7
Austraalia lambakoer2
Belgia lambakoer malinois2
Hollandi lambakoer2
KÀÀbuspinƥer2
Mudi2
VĂ€ike brabandi grifoon2
West highlandi terjer2
Austraalia kelpie1
Belgia lambakoer groenendael1
Bostoni terjer1
Cavalier king charles spanjel1
Chodsky pes1
Horvaatia lambakoer1
Jack russelli terjer1
KÀÀbuspuudel1
Lhasa apso1
Parson russelli terjer1
Pumi1
Ć veitsi valge lambakoer1
VĂ€ike puudel1
Welshi springerspanjel1