Agilityvõistlus Kuressaares 18-19. juuli — Statistika
← TulemusedÜlevaade
61
Startijaid
262
Jookse
22%
Puhtaid
73%
Lõpetas
27%
DSQ
16
Startimata (DNS)
Osalejad (64 unikaalset võistluspaari)
Loenda:Klassid:
| Suurus | A0 | H1 | A1 | A3 | H3 | A2 | H2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| S | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | – | – | 11 |
| M | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 |
| SL | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| L | 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 24 |
| Kokku | 10 | 16 | 17 | 32 | 31 | 5 | 5 | 64 |
Iga lahter näitab antud klassis osalejate arvu (unikaalsed võistluspaarid). Tulbas „Kokku“ kuvatakse iga suurusrühma unikaalsed võistluspaarid üle klasside.
Radade kaupa
| A0 hüpperada 1 | 8 | 38% (3) | 100% (8) | 0% (0) | 22.04s (5.7 m/s) Zemi · Kaisa Tsäro · M | 5.24 |
| A0 hüpperada 1 | 8 | 50% (4) | 88% (7) | 13% (1) | 18.07s (6.8 m/s) Xena · Kati Altmets · M | 5.39 |
| A0 hüpperada 2 | 8 | 0% (0) | 88% (7) | 13% (1) | 21.93s (5.4 m/s) Kiki · Liina Vaher · L | — |
| A0 hüpperada 2 | 8 | 38% (3) | 88% (7) | 13% (1) | 19.89s (6.1 m/s) Zemi · Kaisa Tsäro · M | 5.37 |
| H1 — V1 - A1 hüpperada | 16 | 19% (3) | 56% (9) | 44% (7) | 23.03s (6.1 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L | 4.92 |
| H2 — V6 - A2 hüpperada | 4 | 0% (0) | 75% (3) | 25% (1) | 37.12s (4.2 m/s) Jetta · Karoliina Kansi · M | — |
| H3 — V1 - A3 hüpperada | 26 | 35% (9) | 73% (19) | 27% (7) | 31.57s (5.5 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 5.05 |
| H3 — V6 - A3 hüpperada | 29 | 21% (6) | 59% (17) | 41% (12) | 32.42s (6.1 m/s) Lotta · Kaisa Karjus · L | 4.74 |
| V2 - A1 agilityrada | 17 | 12% (2) | 59% (10) | 41% (7) | 31.92s (5.2 m/s) Geps · Inga Järv · L | 4.22 |
| V2 - A3 agilityrada | 27 | 19% (5) | 81% (22) | 19% (5) | 34.63s (5.3 m/s) Zira · Kaisa Tsäro · M | 4.70 |
| V3 - A1 agilityrada | 16 | 13% (2) | 88% (14) | 13% (2) | 28.02s (5.5 m/s) Fram · Marko Visse · L | 4.58 |
| V3 - A3 agilityrada | 27 | 22% (6) | 78% (21) | 22% (6) | 33.63s (5.6 m/s) Dora · Keida Raamat · L | 4.87 |
| V4 - A2 agilityrada | 3 | — | — | — | 37.82s (4.6 m/s) Jetta · Karoliina Kansi · M | — |
| V4 - A3 agilityrada | 31 | 16% (5) | 61% (19) | 39% (12) | 39.54s (5.6 m/s) Fay · Marge Mitt · L | 4.94 |
| V5 - A2 agilityrada | 4 | 0% (0) | 50% (2) | 50% (2) | 37.62s (4.4 m/s) Jetta · Karoliina Kansi · M | — |
| V5 - A3 agilityrada | 30 | 30% (9) | 83% (25) | 17% (5) | 34.92s (6.0 m/s) Dora · Keida Raamat · L | 4.87 |
Suurusgruppide kaupa
| XS - väike mini | 5 | 9% (2) | 86% (19) | 14% (3) |
| S - mini | 10 | 24% (12) | 72% (36) | 28% (14) |
| M - midi | 15 | 38% (24) | 86% (55) | 14% (9) |
| SL - väike maksi | 7 | 11% (3) | 63% (17) | 37% (10) |
| L - maksi | 24 | 16% (16) | 65% (64) | 35% (35) |
Tõud
| 13 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Akita | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Hollandi lambakoer | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Hovawart | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
🚀 Kiireimad
Suurima kiirusega puhtad jooksud
- 1.Xena, Black River Kennel SecretariatA0 hüpperada 1 · M - midi6.75
- 2.Lotta, Pamparix Golden FayH3 — V6 - A3 hüpperada · L - maksi6.14
- 3.Nete, Fire Rock InspireH1 — V1 - A1 hüpperada · L - maksi6.08
- 4.Zemi, Lizzira's Athletic ZafirahA0 hüpperada 2 · M - midi6.08
- 5.Dora, Rhosyn vom Grünen KuckuckV5 - A3 agilityrada · L - maksi6.01
- 6.Kiki, Kaily v Valesca's HomeA0 hüpperada 1 · L - maksi5.84
- 7.Fay, Proforza MagnificentV5 - A3 agilityrada · L - maksi5.83
- 8.Zemi, Lizzira's Athletic ZafirahA0 hüpperada 1 · M - midi5.83
💪 Alla ei anna!
Kõige rohkem vigu, aga lõpuni võideldud
- 1.Pippin, Peak River Magical LoveH3 — V6 - A3 hüpperada · L - maksi40
- 2.Pippin, Peak River Magical LoveV5 - A3 agilityrada · L - maksi30
- 3.Pippin, Peak River Magical LoveV2 - A3 agilityrada · L - maksi30
- 4.Reenu, Reenu von MustelfeldtV3 - A1 agilityrada · L - maksi25
- 5.Pippin, Peak River Magical LoveV3 - A3 agilityrada · L - maksi25
- 6.Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak RiverV3 - A3 agilityrada · L - maksi25
- 7.Dinni, So Yehet FLC' Shining DiamondV3 - A1 agilityrada · L - maksi20
- 8.Lizzi, Elbar’s Black JocondeV5 - A3 agilityrada · M - midi20