08-09.08.2020- AgilityvĂ”istlused PĂ€rnus — Statistika

← Tulemused

Ülevaade

121
Startijaid
446
Jookse
22%
Puhtaid
54%
LÔpetas
46%
DSQ
11
Startimata (DNS)

Radade kaupa

H1 — V8- A1 hĂŒpperada 1239% (2)65% (15)35% (8)21.45s (6.3 m/s) Nell · Marika Samlik · L5.58
H1 — V9- A1 hĂŒpperada 22227% (6)86% (19)14% (3)21.17s (6.4 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L6.11
H2 — V8- A2 hĂŒpperada 11718% (3)76% (13)24% (4)30.44s (5.7 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L4.54
H2 — V9- A2 hĂŒpperada 21527% (4)53% (8)47% (7)28.44s (6.2 m/s) MĂŒrru · Toomas Pent · M5.28
H3 — V3- A3 hĂŒpperada3222% (7)53% (17)47% (15)34.16s (5.7 m/s) Lizzi · Kaisa TsĂ€ro · M4.85
H3 — V3- A3 hĂŒpperada 14221% (9)45% (19)55% (23)31.96s (6.1 m/s) Fay · Marge Mitt · L5.53
H3 — V4- A3 hĂŒpperada 24226% (11)57% (24)43% (18)31.91s (6.1 m/s) Sass · Tiina JĂŒrjo · L5.38
V1- A0 hĂŒpperada 11338% (5)85% (11)15% (2)17.62s (6.2 m/s) Messi · Polina Morozova · L5.45
V1- A0 hĂŒpperada 12227% (6)64% (14)36% (8)20.63s (6.7 m/s) Mei · Natalja Prokofjeva · SL5.36
V2- A0 hĂŒpperada 21362% (8)77% (10)23% (3)21.67s (5.9 m/s) Messi · Polina Morozova · L5.20
V2- A0 hĂŒpperada 22241% (9)59% (13)41% (9)21.07s (6.5 m/s) Mei · Natalja Prokofjeva · SL5.11
V4- A3 agilityrada 1349% (3)35% (12)65% (22)36.90s (5.8 m/s) Reti · Inge Ringmets · M5.01
V5- A3 agilityrada427% (3)31% (13)69% (29)38.60s (5.5 m/s) Lizzi · Kaisa TsÀro · M5.25
V5- A3 agilityrada 23324% (8)52% (17)48% (16)37.99s (5.8 m/s) Zira · Kaisa TsÀro · M5.17
V6- A1 agilityrada 12015% (3)55% (11)45% (9)28.12s (5.9 m/s) Wia · Katariina Mengel · L5.13
V6- A2 agilityrada 11712% (2)47% (8)53% (9)41.23s (4.9 m/s) Chi · Meiri Soon · M4.59
V7- A1 agilityrada 22015% (3)55% (11)45% (9)29.64s (5.7 m/s) Nete · Triin Jaaniste · L5.47
V7- A2 agilityrada 21724% (4)47% (8)53% (9)42.11s (4.6 m/s) Bond · Natalja Prokofjeva · L4.23

Suurusgruppide kaupa

XS - vÀike mini814% (3)59% (13)41% (9)
S - mini3125% (32)54% (70)46% (59)
M - midi2627% (30)55% (62)45% (50)
SL - vÀike maksi1617% (8)62% (29)38% (18)
L - maksi4017% (23)51% (69)49% (67)

TÔud

Bordercollie35
Shetlandi lambakoer18
TÔutu8
Papillon6
Austraalia kelpie4
Austraalia lambakoer4
Belgia lambakoer malinois3
Cavalier king charles spanjel3
Jack russelli terjer3
KÀÀbuspinƥer3
KÀÀbuspuudel3
Mudi3
Bostoni terjer2
Hollandi vÀike veelinnukoer2
PĂŒrenee lambakoer2
Saksa lambakoer2
Toy-puudel2
VĂ€ike puudel2
Beagle1
Belgia lambakoer groenendael1
Cairni terjer1
Dalmaatsia koer1
Horvaatia lambakoer1
Inglise kokkerspanjel1
Itaalia vÀikehurt1
Norwichi terjer1
Nova scotia retriiver1
Praha rotipĂŒĂŒdja1
Pumi1
Saksa kÀÀbusspits1
Ć veitsi valge lambakoer1
Welshi springerspanjel1
West highlandi terjer1
Yorkshire’i terjer1