← Võistluse tulemused · Platinum koeratoit
JaspisTeam Player Yaspi Gamtos Harmonija
KääbuspuudelM·🇪🇪Giedre Norvilaite
sellel võistlusel
Sõidud sellel võistlusel
| Sõit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 3 | 45.95 | 4.79 | 0 | −6.05 | 0 | |
| A3 | 3 | 42.09 | 5.23 | 0 | −8.91 | 0 | |
| H3 | 7 | 37.68 | 5.41 | 0 | −7.32 | 0 | |
| A3 | 100 | DSQ | |||||
| A3 | 8 | 48.71 | 4.52 | 5 | −3.29 | 5 | |
| A3 | 4 | 48.66 | 4.52 | 5 | −6.34 | 5 | |
| H3 | 3 | 41.96 | 5.24 | 0 | −10.04 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel võistlusel
- Garbančita, Garbancita de l'Almozara7/7 sõitu · parim koht 4