â VĂ”istluse tulemused · Platinum koeratoit
LetaFlyland Total Trinity
Shetlandi lambakoerM·đȘđȘElita UmbraĆĄko
sellel vÔistlusel
SÔidud sellel vÔistlusel
| SÔit | Koht | Aeg (s) | Kiirus (m/s) | Rajavead | Ajaviga | Punkte | MÀrkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 4 | 51.36 | 4.28 | 5 | 4.36 | 9.36 | |
| A3 | 3 | 46.01 | 4.78 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 2 | 45.59 | 4.83 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 2 | 41.19 | 5.34 | 0 | 0.00 | 0 | |
| A3 | 4 | 43.16 | 5.10 | 0 | 0.00 | 0 | |
| H3 | 6 | 37.18 | 5.49 | 0 | 0.00 | 0 |
Sama koerajuhi teised koerad sellel vÔistlusel
- Reina, Inhaberki Reina7/7 sÔitu · parim koht 1